2017年江西省中小学教师招聘余干县拟录取人员名单


根据招聘计划和笔试、面试成绩合成后的考生总成绩,按从高分到低分的顺序确定了拟录取人员(名单见后附),现予公示。公示期为2017年8月12日至2017年8月18日。如有异议,可在公示期内向余干县教育体育局反映,联系电话:0793-3396063.
| 2017年江西省中小学教师招聘余干县拟录取人员名单 | |||
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 准考证号 |
| 1 | 小学语文 | 万艳莉 | 136015100904 |
| 2 | 小学语文 | 郭艳艳 | 136060101709 |
| 3 | 小学语文 | 乐知艳 | 136060101015 |
| 4 | 小学语文 | 童美媛 | 136231900913 |
| 5 | 小学语文 | 阮丽晖 | 136015101423 |
| 6 | 小学语文 | 罗思怡 | 136015103029 |
| 7 | 小学语文 | 李萍 | 136015104306 |
| 8 | 小学语文 | 谢慧怡 | 136231901317 |
| 9 | 小学语文 | 李晨霞 | 136021700417 |
| 10 | 小学语文 | 汪静 | 136015102119 |
| 11 | 小学语文 | 蔡瑶 | 136015105424 |
| 12 | 小学语文 | 鲁淑霞 | 136060100110 |
| 13 | 小学语文 | 严希 | 136050500803 |
| 14 | 小学语文 | 杨婷 | 136231900120 |
| 15 | 小学语文 | 熊斯敏 | 136010704223 |
| 16 | 小学语文 | 吴娇娇 | 136015101619 |
| 17 | 小学语文 | 刘佳慧 | 136010700115 |
| 18 | 小学语文 | 戴萍 | 136231900306 |
| 19 | 小学语文 | 盛梦婷 | 136015100627 |
| 20 | 小学语文 | 谭钰佳 | 136015105021 |
| 21 | 小学语文 | 李美美 | 136015101105 |
| 22 | 小学语文 | 蒋晶晶 | 136060100305 |
| 23 | 小学语文 | 王志芳 | 136060100511 |
| 24 | 小学语文 | 徐阳青 | 136015102315 |
| 25 | 小学语文 | 胡梦琪 | 136015102023 |
| 26 | 小学语文 | 周峥嵘 | 136060101218 |
| 27 | 小学语文 | 王文兴 | 136211501427 |
| 28 | 小学语文 | 史苗茂 | 136060100911 |
| 29 | 小学语文 | 万清霞 | 136060101508 |
| 30 | 小学语文 | 柳盼盼 | 136040502720 |
| 31 | 小学数学 | 朱艳萍 | 136060102120 |
| 32 | 小学数学 | 胡钰 | 136013201713 |
| 33 | 小学数学 | 邬玉霞 | 136230602217 |
| 34 | 小学数学 | 杨思思 | 136220104303 |
| 35 | 小学数学 | 占伟伟 | 136230600526 |
| 36 | 小学数学 | 胡晶莹 | 136013202517 |
| 37 | 小学数学 | 钟东兰 | 136212000819 |
| 38 | 小学数学 | 张乐令 | 136017503529 |
| 39 | 小学数学 | 刘英 | 136017503520 |
| 40 | 小学数学 | 高美芝 | 136017501221 |
| 41 | 小学数学 | 谢蘅 | 136021702303 |
| 42 | 小学数学 | 陈晓玲 | 136060102814 |
| 43 | 小学数学 | 赵美琪 | 136021701909 |
| 44 | 小学数学 | 刘书婷 | 136212000113 |
| 45 | 小学数学 | 张琳 | 136060102616 |
| 46 | 小学数学 | 童秀梅 | 136013200224 |
| 47 | 小学数学 | 童思 | 136013202603 |
| 48 | 小学数学 | 钟飞飞 | 136230602211 |
| 49 | 小学数学 | 艾漫 | 136212001602 |
| 50 | 小学数学 | 周莎 | 136060103010 |
| 51 | 小学数学 | 鲁淑云 | 136230600723 |
| 52 | 小学数学 | 李阔 | 136040102017 |
| 53 | 小学数学 | 叶亚芳 | 136230601017 |
| 54 | 小学数学 | 方宗胜 | 136017502613 |
| 55 | 小学数学 | 姜丽英 | 136013203012 |
| 56 | 小学数学 | 胡媛媛 | 136250202729 |
| 57 | 小学数学 | 陈珍妮 | 136013200519 |
| 58 | 小学数学 | 王俊姗 | 136230602004 |
| 59 | 小学数学 | 陈舒勤 | 136017502419 |
| 60 | 小学数学 | 刘美芳 | 136017501804 |
| 61 | 小学英语 | 彭莉 | 136060103815 |
| 62 | 小学英语 | 吴凯玲 | 136017603423 |
| 63 | 小学英语 | 方芳 | 136060103509 |
| 64 | 小学英语 | 王芬 | 136012200119 |
| 65 | 小学英语 | 章婷 | 136017602107 |
| 66 | 小学英语 | 吴梦华 | 136021702805 |
| 67 | 小学英语 | 彭春荣 | 136012200725 |
| 68 | 小学英语 | 周志秀 | 136012200611 |
| 69 | 小学英语 | 袁鑫霞 | 136021703422 |
| 70 | 小学英语 | 熊芬 | 136017600420 |
| 71 | 小学英语 | 徐王梅 | 136230604619 |
| 72 | 小学英语 | 凌诗靓 | 136017601414 |
| 73 | 小学英语 | 陈丹妮 | 136012201020 |
| 74 | 小学英语 | 邱羽 | 136017600718 |
| 75 | 小学英语 | 吴志红 | 136017601917 |
| 76 | 小学英语 | 邹丽娟 | 136017601905 |
| 77 | 小学英语 | 巢春红 | 136017603612 |
| 78 | 小学英语 | 童银芳 | 136060104614 |
| 79 | 小学英语 | 付佳慧 | 136230604312 |
| 80 | 小学英语 | 潘华英 | 136250205316 |
| 81 | 小学英语 | 文攀 | 136230604711 |
| 82 | 小学英语 | 周小针 | 136017602406 |
| 83 | 小学英语 | 徐诗思 | 136230603311 |
| 84 | 小学英语 | 余佳丽 | 136021703329 |
| 85 | 小学英语 | 黄慧颖 | 136012200513 |
| 86 | 小学英语 | 吴佩瑶 | 136017600326 |
| 87 | 小学英语 | 张志芳 | 136060103522 |
| 88 | 小学英语 | 吴小梅 | 136021703103 |
| 89 | 小学美术 | 章艳洁 | 136012702217 |
| 90 | 小学美术 | 汤炜舟 | 136211503719 |
| 91 | 小学美术 | 毛迎 | 136012701401 |
| 92 | 小学美术 | 吴美芳 | 136041601311 |
| 93 | 小学美术 | 吴昊 | 136021704110 |
| 94 | 小学美术 | 李圆圆 | 136012702427 |
| 95 | 小学美术 | 揭阳 | 136060105103 |
| 96 | 小学美术 | 张想明 | 136060105208 |
| 97 | 小学美术 | 吴飘芳 | 136060105228 |
| 98 | 小学美术 | 占亚林 | 136021703827 |
| 99 | 小学科学 | 汪朝珠 | 136012900312 |
| 100 | 小学科学 | 况梦珍 | 136230606619 |
| 101 | 小学科学 | 俞倩 | 136012900419 |
| 102 | 小学科学 | 张美宇 | 136012900424 |
| 103 | 小学科学 | 曾珍 | 136230606707 |
| 104 | 初中语文 | 朱智慧 | 136232000101 |
| 105 | 初中语文 | 吴美玲 | 136017900230 |
| 106 | 初中语文 | 张福荣 | 136020200108 |
| 107 | 初中语文 | 江小花 | 136232000410 |
| 108 | 初中语文 | 刘利平 | 136017900206 |
| 109 | 初中语文 | 李春霞 | 136017901303 |
| 110 | 初中数学 | 王颉 | 136017902119 |
| 111 | 初中数学 | 张富荣 | 136232000601 |
| 112 | 初中数学 | 汤国华 | 136017903406 |
| 113 | 初中数学 | 吴怡发 | 136017902910 |
| 114 | 初中物理 | 江桔清 | 136012901116 |
| 115 | 初中物理 | 张腾平 | 136232002520 |
| 116 | 初中物理 | 谢学鹏 | 136012900813 |
| 117 | 初中化学 | 朱紫燕 | 136012901426 |
| 118 | 初中化学 | 陆雅萍 | 136060106930 |
| 119 | 初中化学 | 姜诗杨 | 136232002723 |
| 120 | 初中化学 | 彭加杨 | 136232002910 |
| 121 | 初中化学 | 周样才 | 136060106911 |
| 122 | 初中化学 | 盛吉忠 | 136210603404 |
| 123 | 初中生物 | 李秋燕 | 136012902213 |
| 124 | 初中生物 | 张婷 | 136232003113 |
| 125 | 初中生物 | 汤玉宝 | 136060107107 |
| 126 | 初中生物 | 张艳琦 | 136012902020 |
| 127 | 初中生物 | 张贤樵 | 136020201716 |
| 128 | 初中生物 | 欧阳梦东 | 136012901908 |
| 129 | 高中语文 | 周娟娟 | 136013301517 |
| 130 | 高中语文 | 李鹏 | 136232004108 |
| 131 | 高中语文 | 余婷英 | 136013300926 |
| 132 | 高中语文 | 阮月 | 136013300814 |
| 133 | 高中语文 | 胡志胜 | 136060107802 |
| 134 | 高中语文 | 刘婵娟 | 136060107824 |
| 135 | 高中数学 | 杨凯 | 136060501008 |
| 136 | 高中数学 | 叶新波 | 136013301801 |
| 137 | 高中数学 | 舒小鹏 | 136060501006 |
| 138 | 高中数学 | 吴少枚 | 136013301925 |
| 139 | 高中数学 | 叶军永 | 136232004607 |
| 140 | 高中数学 | 卢华彪 | 136060501010 |
| 141 | 高中数学 | 谭锦平 | 136013302110 |
| 142 | 高中数学 | 彭芝 | 136013302123 |
| 143 | 高中英语 | 许佳玲 | 136210200202 |
| 144 | 高中英语 | 吴玉婷 | 136232004807 |
| 145 | 高中英语 | 吴敏 | 136060108020 |
| 146 | 高中英语 | 胡苏虹 | 136017702407 |
| 147 | 高中历史 | 张小敏 | 136060108204 |
| 148 | 高中历史 | 雷翠程 | 136013302714 |
| 149 | 高中地理 | 张屏 | 136012902805 |
| 150 | 高中地理 | 高珍萍 | 136210103503 |
| 151 | 高中地理 | 刘小萍 | 136210103410 |
| 152 | 高中物理 | 张本国 | 136240506225 |
| 153 | 高中物理 | 李青飞 | 136232005813 |
| 154 | 高中物理 | 李婷 | 136012903211 |
| 155 | 高中物理 | 吴卫斌 | 136232005801 |
| 156 | 高中生物 | 蓝燕 | 136060501108 |
| 157 | 高中生物 | 江桂英 | 136020203801 |
| 158 | 高中生物 | 陈胜义 | 136060501104 |
| 159 | 高中思想政治 | 余金 | 136232006922 |
| 160 | 高中思想政治 | 吴英姿 | 136012802324 |
| 161 | 高中思想政治 | 吴珊 | 136012802628 |
| 162 | 高中思想政治 | 刘小慧 | 136012904602 |
| 163 | 高中思想政治 | 卢娜 | 136012802507 |
2017年余干县教师招聘成绩(省统招)查询链接
http://www.ygxjyw.com/d/file/zwgk/gsgg/2017/87f8c112efebdb384ace384671fa6fc9.xls
来源:文明余干