【灵璧教育】灵璧初级中学、灵璧实验小学、灵璧实验学校选调教师的成绩公布(二)!欢迎查询转发哦!
| 灵璧县2017年选调教师成绩公布(二) |
| 根据《灵璧县初级中学、实验学校、实验小学选调教师工作方案》,现将灵璧县2017年选调教师考试成绩公布如下。 监督电话:教体局监察室:0557-6026567 教体局人事股:0557-6022981 灵璧县教育体育局 2017年8月15日 (友情提示,双击下面表格可以放大看) |
| SYCMS005 | 1927 | 实验学校初中美术 | 59 | 40 | 99 |
| SYCMS004 | 1928 | 实验学校初中美术 | 65 | 45 | 110 |
| SYCMS011 | 1929 | 实验学校初中美术 | 39 | 38 | 77 |
| SYCMS001 | 1930 | 实验学校初中美术 | 66 | 41 | 107 |
| SYCMS010 | 1931 | 实验学校初中美术 | 57 | 38 | 95 |
| SYCMS002 | 1932 | 实验学校初中美术 | 51 | 35 | 86 |
| LCXX001 | 2001 | 灵璧初中初中信息 | 57 | 32 | 89 |
| LCXX002 | 2002 | 灵璧初中初中信息 | 72 | 34 | 106 |
| LCXX017 | 2003 | 灵璧初中初中信息 | 62 | 31 | 93 |
| LCXX015 | 2004 | 灵璧初中初中信息 | 52 | 33 | 85 |
| LCXX010 | 2005 | 灵璧初中初中信息 | 64 | 31 | 95 |
| LCXX009 | 2006 | 灵璧初中初中信息 | 74 | 35 | 109 |
| LCXX016 | 2007 | 灵璧初中初中信息 | 72 | 34 | 106 |
| LCXX015 | 2008 | 灵璧初中初中信息 | 60 | 32 | 92 |
| LCXX003 | 2009 | 灵璧初中初中信息 | 86 | 33 | 119 |
| LCXX006 | 2010 | 灵璧初中初中信息 | 72 | 37 | 109 |
| LCXX004 | 2011 | 灵璧初中初中信息 | 75 | 34 | 109 |
| LCXX007 | 2012 | 灵璧初中初中信息 | 0 | 0 | 0 |
| LCXX012 | 2013 | 灵璧初中初中信息 | 60 | 38 | 98 |
| LCXX005 | 2014 | 灵璧初中初中信息 | 59 | 40 | 99 |
| LCXX008 | 2015 | 灵璧初中初中信息 | 60 | 41 | 101 |
| LCXX011 | 2016 | 灵璧初中初中信息 | 63 | 37 | 100 |
| LCXX013 | 2017 | 灵璧初中初中信息 | 50 | 35 | 85 |
| SYCXX009 | 2018 | 实验学校初中信息 | 60 | 34 | 94 |
| SYCXX007 | 2019 | 实验学校初中信息 | 66 | 34 | 100 |
| SYCXX003 | 2020 | 实验学校初中信息 | 60 | 36 | 96 |
| SYCXX002 | 2021 | 实验学校初中信息 | 72 | 35 | 107 |
| SYCXX011 | 2022 | 实验学校初中信息 | 62 | 34 | 96 |
| SYCXX004 | 2023 | 实验学校初中信息 | 56 | 33 | 89 |
| SYCXX010 | 2024 | 实验学校初中信息 | 70 | 32 | 102 |
| SYCXX001 | 2025 | 实验学校初中信息 | 76 | 39 | 115 |
| SYCXX006 | 2026 | 实验学校初中信息 | 70 | 38 | 108 |
| SYCXX008 | 2027 | 实验学校初中信息 | 68 | 34 | 102 |
| SYCXX005 | 2028 | 实验学校初中信息 | 50 | 38 | 88 |
| SXYW035 | 2101 | 实验小学小学语文 | 59 | 41 | 100 |
| SXYW004 | 2102 | 实验小学小学语文 | 61 | 42 | 103 |
| SXYW010 | 2103 | 实验小学小学语文 | 38 | 44 | 82 |
| SXYW052 | 2104 | 实验小学小学语文 | 54 | 41 | 95 |
| SXYW001 | 2105 | 实验小学小学语文 | 55 | 44 | 99 |
| SXYW011 | 2106 | 实验小学小学语文 | 53 | 40 | 93 |
| SXYW038 | 2107 | 实验小学小学语文 | 40 | 40 | 80 |
| SXYW009 | 2108 | 实验小学小学语文 | 50 | 44 | 94 |
| SXYW012 | 2109 | 实验小学小学语文 | 60 | 38 | 98 |
| SXYW060 | 2110 | 实验小学小学语文 | 54 | 44 | 98 |
| SXYW032 | 2111 | 实验小学小学语文 | 55 | 44 | 99 |
| SXYW041 | 2112 | 实验小学小学语文 | 45 | 42 | 87 |
| SXYW018 | 2113 | 实验小学小学语文 | 50 | 42 | 92 |
| SXYW013 | 2114 | 实验小学小学语文 | 61 | 40 | 101 |
| SXYW034 | 2115 | 实验小学小学语文 | 55 | 42 | 97 |
| SXYW044 | 2116 | 实验小学小学语文 | 48 | 43 | 91 |
| SXYW051 | 2117 | 实验小学小学语文 | 63 | 44 | 107 |
| SXYW037 | 2118 | 实验小学小学语文 | 62 | 45 | 107 |
| SXYW045 | 2119 | 实验小学小学语文 | 52 | 40 | 92 |
| SXYW028 | 2120 | 实验小学小学语文 | 46 | 41 | 87 |
| SXYW059 | 2121 | 实验小学小学语文 | 49 | 44 | 93 |
| SXYW049 | 2122 | 实验小学小学语文 | 65 | 42 | 107 |
| SXYW043 | 2123 | 实验小学小学语文 | 36 | 43 | 79 |
| SXYW031 | 2124 | 实验小学小学语文 | 55 | 40 | 95 |
| SXYW056 | 2125 | 实验小学小学语文 | 67 | 42 | 109 |
| SXYW042 | 2126 | 实验小学小学语文 | 61 | 42 | 103 |
| SXYW029 | 2127 | 实验小学小学语文 | 43 | 44 | 87 |
| SXYW030 | 2128 | 实验小学小学语文 | 41 | 40 | 81 |
| SXYW006 | 2129 | 实验小学小学语文 | 53 | 43 | 96 |
| SXYW062 | 2130 | 实验小学小学语文 | 53 | 45 | 98 |
| SXYW008 | 2131 | 实验小学小学语文 | 48 | 40 | 88 |
| SXYW047 | 2201 | 实验小学小学语文 | 63 | 43 | 106 |
| SXYW002 | 2202 | 实验小学小学语文 | 63 | 46 | 109 |
| SXYW005 | 2203 | 实验小学小学语文 | 53 | 42 | 95 |
| SXYW048 | 2204 | 实验小学小学语文 | 44 | 47 | 91 |
| SXYW040 | 2205 | 实验小学小学语文 | 70 | 44 | 114 |
| SXYW050 | 2206 | 实验小学小学语文 | 64 | 40 | 104 |
| SXYW039 | 2207 | 实验小学小学语文 | 66 | 43 | 109 |
| SXYW055 | 2208 | 实验小学小学语文 | 46 | 38 | 84 |
| SXYW020 | 2209 | 实验小学小学语文 | 52 | 36 | 88 |
| SXYW054 | 2210 | 实验小学小学语文 | 66 | 44 | 110 |
| SXYW026 | 2211 | 实验小学小学语文 | 50 | 40 | 90 |
| SXYW036 | 2212 | 实验小学小学语文 | 66 | 41 | 107 |
| SXYW058 | 2213 | 实验小学小学语文 | 48 | 43 | 91 |
| SXYW015 | 2214 | 实验小学小学语文 | 59 | 45 | 104 |
| SXYW061 | 2215 | 实验小学小学语文 | 51 | 40 | 91 |
| SXYW023 | 2216 | 实验小学小学语文 | 54 | 45 | 99 |
| SXYW024 | 2217 | 实验小学小学语文 | 60 | 38 | 98 |
| SXYW019 | 2218 | 实验小学小学语文 | 57 | 43 | 100 |
| SXYW014 | 2219 | 实验小学小学语文 | 50 | 38 | 88 |
| SXYW021 | 2220 | 实验小学小学语文 | 46 | 40 | 86 |
| SXYW025 | 2221 | 实验小学小学语文 | 62 | 42 | 104 |
| SXYW046 | 2222 | 实验小学小学语文 | 52 | 40 | 92 |
| SXYW033 | 2223 | 实验小学小学语文 | 55 | 43 | 98 |
| SXYW016 | 2224 | 实验小学小学语文 | 68 | 44 | 112 |
| SXYW027 | 2225 | 实验小学小学语文 | 54 | 41 | 95 |
| SXYW017 | 2226 | 实验小学小学语文 | 68 | 43 | 111 |
| SXYW022 | 2227 | 实验小学小学语文 | 57 | 36 | 93 |
| SXYW007 | 2228 | 实验小学小学语文 | 45 | 44 | 89 |
| SXYW003 | 2229 | 实验小学小学语文 | 72 | 40 | 112 |
| SYXYW065 | 2230 | 实验学校小学语文 | 52 | 43 | 95 |
| SYXYW154 | 2231 | 实验学校小学语文 | 49 | 42 | 91 |
| SYXYW059 | 2301 | 实验学校小学语文 | 62 | 40 | 102 |
| SYXYW032 | 2302 | 实验学校小学语文 | 49 | 42 | 91 |
| SYXYW139 | 2303 | 实验学校小学语文 | 55 | 38 | 93 |
| SYXYW131 | 2304 | 实验学校小学语文 | 58 | 40 | 98 |
| SYXYW094 | 2305 | 实验学校小学语文 | 58 | 42 | 100 |
| SYXYW024 | 2306 | 实验学校小学语文 | 57 | 42 | 99 |
| SYXYW043 | 2307 | 实验学校小学语文 | 57 | 40 | 97 |
| SYXYW066 | 2308 | 实验学校小学语文 | 64 | 41 | 105 |
| SYXYW037 | 2309 | 实验学校小学语文 | 68 | 44 | 112 |
| SYXYW107 | 2310 | 实验学校小学语文 | 62 | 43 | 105 |
| SYXYW036 | 2311 | 实验学校小学语文 | 51 | 44 | 95 |
| SYXYW012 | 2312 | 实验学校小学语文 | 61 | 41 | 102 |
| SYXYW072 | 2313 | 实验学校小学语文 | 64 | 40 | 104 |
| SYXYW100 | 2314 | 实验学校小学语文 | 55 | 43 | 98 |
| SYXYW137 | 2315 | 实验学校小学语文 | 56 | 42 | 98 |
| SYXYW052 | 2316 | 实验学校小学语文 | 62 | 44 | 106 |
| SYXYW088 | 2317 | 实验学校小学语文 | 67 | 43 | 110 |
| SYXYW048 | 2318 | 实验学校小学语文 | 52 | 43 | 95 |
| SYXYW105 | 2319 | 实验学校小学语文 | 52 | 42 | 94 |
| SYXYW004 | 2320 | 实验学校小学语文 | 59 | 38 | 97 |
| SYXYW028 | 2321 | 实验学校小学语文 | 48 | 41 | 89 |
| SYXYW077 | 2322 | 实验学校小学语文 | 57 | 42 | 99 |
| SYXYW145 | 2323 | 实验学校小学语文 | 48 | 36 | 84 |
| SYXYW070 | 2324 | 实验学校小学语文 | 55 | 37 | 92 |
| SYXYW150 | 2325 | 实验学校小学语文 | 51 | 35 | 86 |
| SYXYW110 | 2326 | 实验学校小学语文 | 47 | 40 | 87 |
| SYXYW140 | 2327 | 实验学校小学语文 | 54 | 42 | 96 |
| SYXYW035 | 2328 | 实验学校小学语文 | 64 | 43 | 107 |
| SYXYW097 | 2329 | 实验学校小学语文 | 58 | 32 | 90 |
| SYXYW042 | 2330 | 实验学校小学语文 | 54 | 44 | 98 |
| SYXYW076 | 2331 | 实验学校小学语文 | 64 | 40 | 104 |
| SYXYW049 | 2401 | 实验学校小学语文 | 23 | 35 | 58 |
| SYXYW123 | 2402 | 实验学校小学语文 | 56 | 44 | 100 |
| SYXYW021 | 2403 | 实验学校小学语文 | 52 | 38 | 90 |
| SYXYW113 | 2404 | 实验学校小学语文 | 44 | 41 | 85 |
| SYXYW058 | 2405 | 实验学校小学语文 | 57 | 44 | 101 |
| SYXYW045 | 2406 | 实验学校小学语文 | 46 | 38 | 84 |
| SYXYW050 | 2407 | 实验学校小学语文 | 62 | 40 | 102 |
| SYXYW029 | 2408 | 实验学校小学语文 | 55 | 46 | 101 |
| SYXYW144 | 2409 | 实验学校小学语文 | 44 | 40 | 84 |
| SYXYW120 | 2410 | 实验学校小学语文 | 47 | 43 | 90 |
| SYXYW074 | 2411 | 实验学校小学语文 | 67 | 43 | 110 |
| SYXYW104 | 2412 | 实验学校小学语文 | 52 | 42 | 94 |
| SYXYW0118 | 2413 | 实验学校小学语文 | 35 | 45 | 80 |
| SYXYW051 | 2414 | 实验学校小学语文 | 39 | 48 | 87 |
| SYXYW003 | 2415 | 实验学校小学语文 | 60 | 44 | 104 |
| SYXYW015 | 2416 | 实验学校小学语文 | 42 | 41 | 83 |
| SYXYW075 | 2417 | 实验学校小学语文 | 32 | 40 | 72 |
| SYXYW101 | 2418 | 实验学校小学语文 | 58 | 45 | 103 |
| SYXYW041 | 2419 | 实验学校小学语文 | 42 | 40 | 82 |
| SYXYW127 | 2420 | 实验学校小学语文 | 62 | 39 | 101 |
| SYXYW138 | 2421 | 实验学校小学语文 | 52 | 46 | 98 |
| SYXYW046 | 2422 | 实验学校小学语文 | 50 | 45 | 95 |
| SYXYW054 | 2423 | 实验学校小学语文 | 0 | 0 | 0 |
| SYXYW155 | 2424 | 实验学校小学语文 | 56 | 45 | 101 |
| SYXYW033 | 2425 | 实验学校小学语文 | 51 | 40 | 91 |
| SYXYW148 | 2426 | 实验学校小学语文 | 41 | 41 | 82 |
| SYXYW069 | 2427 | 实验学校小学语文 | 44 | 43 | 87 |
| SYXYW040 | 2428 | 实验学校小学语文 | 61 | 38 | 99 |
| SYXYW134 | 2429 | 实验学校小学语文 | 50 | 38 | 88 |
| SYXYW084 | 2430 | 实验学校小学语文 | 61 | 42 | 103 |
| SYXYW106 | 2501 | 实验学校小学语文 | 62 | 38 | 100 |
| SYXYW157 | 2502 | 实验学校小学语文 | 67 | 43 | 110 |
| SYXYW007 | 2503 | 实验学校小学语文 | 66 | 43 | 109 |
| SYXYW130 | 2504 | 实验学校小学语文 | 52 | 41 | 93 |
| SYXYW001 | 2505 | 实验学校小学语文 | 47 | 40 | 87 |
| SYXYW067 | 2506 | 实验学校小学语文 | 69 | 46 | 115 |
| SYXYW010 | 2507 | 实验学校小学语文 | 57 | 43 | 100 |
| SYXYW057 | 2508 | 实验学校小学语文 | 46 | 40 | 86 |
| SYXYW135 | 2509 | 实验学校小学语文 | 60 | 42 | 102 |
| SYXYW090 | 2510 | 实验学校小学语文 | 59 | 40 | 99 |
| SYXYW093 | 2511 | 实验学校小学语文 | 66 | 45 | 111 |
| SYXYW151 | 2512 | 实验学校小学语文 | 58 | 42 | 100 |
| SYXYW006 | 2513 | 实验学校小学语文 | 55 | 35 | 90 |
| SYXYW146 | 2514 | 实验学校小学语文 | 44 | 42 | 86 |
| SYXYW035 | 2515 | 实验学校小学语文 | 59 | 40 | 99 |
| SYXYW017 | 2516 | 实验学校小学语文 | 40 | 40 | 80 |
| SYXYW062 | 2517 | 实验学校小学语文 | 49 | 43 | 92 |
| SYXYW020 | 2518 | 实验学校小学语文 | 44 | 38 | 82 |
| SYXYW133 | 2519 | 实验学校小学语文 | 66 | 46 | 112 |
| SYXYW102 | 2520 | 实验学校小学语文 | 52 | 40 | 92 |
| SYXYW156 | 2521 | 实验学校小学语文 | 59 | 43 | 102 |
| SYXYW128 | 2522 | 实验学校小学语文 | 48 | 40 | 88 |
| SYXYW141 | 2523 | 实验学校小学语文 | 59 | 45 | 104 |
| SYXYW027 | 2524 | 实验学校小学语文 | 63 | 36 | 99 |
| SYXYW018 | 2525 | 实验学校小学语文 | 57 | 42 | 99 |
| SYXYW044 | 2526 | 实验学校小学语文 | 55 | 40 | 95 |
| SYXYW111 | 2527 | 实验学校小学语文 | 65 | 39 | 104 |
| SYXYW089 | 2528 | 实验学校小学语文 | 56 | 42 | 98 |
| SYXYW098 | 2529 | 实验学校小学语文 | 46 | 36 | 82 |
| SYXYW152 | 2530 | 实验学校小学语文 | 58 | 38 | 96 |
| SYXYW056 | 2601 | 实验学校小学语文 | 48 | 45 | 93 |
| SYXYW009 | 2602 | 实验学校小学语文 | 51 | 43 | 94 |
| SYXYW055 | 2603 | 实验学校小学语文 | 55 | 41 | 96 |
| SYXYW095 | 2604 | 实验学校小学语文 | 67 | 42 | 109 |
| SYXYW092 | 2605 | 实验学校小学语文 | 54 | 40 | 94 |
| SYXYW078 | 2606 | 实验学校小学语文 | 49 | 40 | 89 |
| SYXYW129 | 2607 | 实验学校小学语文 | 69 | 44 | 113 |
| SYXYW086 | 2608 | 实验学校小学语文 | 51 | 45 | 96 |
| SYXYW122 | 2609 | 实验学校小学语文 | 42 | 42 | 84 |
| SYXYW112 | 2610 | 实验学校小学语文 | 60 | 44 | 104 |
| SYXYW132 | 2611 | 实验学校小学语文 | 65 | 44 | 109 |
| SYXYW087 | 2612 | 实验学校小学语文 | 46 | 43 | 89 |
| SYXYW005 | 2613 | 实验学校小学语文 | 63 | 41 | 104 |
| SYXYW039 | 2614 | 实验学校小学语文 | 45 | 40 | 85 |
| SYXYW071 | 2615 | 实验学校小学语文 | 60 | 42 | 102 |
| SYXYW164 | 2616 | 实验学校小学语文 | 45 | 41 | 86 |
| SYXYW147 | 2617 | 实验学校小学语文 | 61 | 44 | 105 |
| SYXYW109 | 2618 | 实验学校小学语文 | 58 | 45 | 103 |
| SYXYW115 | 2619 | 实验学校小学语文 | 46 | 38 | 84 |
| SYXYW064 | 2620 | 实验学校小学语文 | 43 | 35 | 78 |
| SYXYW061 | 2621 | 实验学校小学语文 | 40 | 40 | 80 |
| SYXYW108 | 2622 | 实验学校小学语文 | 52 | 45 | 97 |
| SYXYW025 | 2623 | 实验学校小学语文 | 47 | 40 | 87 |
| SYXYW073 | 2624 | 实验学校小学语文 | 28 | 40 | 68 |
| SYXYW023 | 2625 | 实验学校小学语文 | 53 | 40 | 93 |
| SYXYW083 | 2626 | 实验学校小学语文 | 52 | 44 | 96 |
| SYXYW079 | 2627 | 实验学校小学语文 | 56 | 41 | 97 |
| SYXYW038 | 2628 | 实验学校小学语文 | 34 | 35 | 69 |
| SYXYW091 | 2629 | 实验学校小学语文 | 49 | 42 | 91 |
| SYXYW082 | 2630 | 实验学校小学语文 | 58 | 46 | 104 |
| SYXYW060 | 2701 | 实验学校小学语文 | 55 | 43 | 98 |
| SYXYW124 | 2702 | 实验学校小学语文 | 39 | 40 | 79 |
| SYXYW121 | 2703 | 实验学校小学语文 | 57 | 46 | 103 |
| SYXYW013 | 2704 | 实验学校小学语文 | 59 | 44 | 103 |
| SYXYW011 | 2705 | 实验学校小学语文 | 63 | 42 | 105 |
| SYXYW116 | 2706 | 实验学校小学语文 | 65 | 38 | 103 |
| SYXYW031 | 2707 | 实验学校小学语文 | 57 | 44 | 101 |
| SYXYW019 | 2708 | 实验学校小学语文 | 39 | 40 | 79 |
| SYXYW099 | 2709 | 实验学校小学语文 | 57 | 46 | 103 |
| SYXYW053 | 2710 | 实验学校小学语文 | 42 | 42 | 84 |
| SYXYW125 | 2711 | 实验学校小学语文 | 51 | 40 | 91 |
| SYXYW117 | 2712 | 实验学校小学语文 | 53 | 41 | 94 |
| SYXYW080 | 2713 | 实验学校小学语文 | 67 | 38 | 105 |
| SYXYW022 | 2714 | 实验学校小学语文 | 46 | 45 | 91 |
| SYXYW119 | 2715 | 实验学校小学语文 | 54 | 46 | 100 |
| SYXYW047 | 2716 | 实验学校小学语文 | 51 | 38 | 89 |
| SYXYW085 | 2717 | 实验学校小学语文 | 48 | 44 | 92 |
| SYXYW136 | 2718 | 实验学校小学语文 | 60 | 43 | 103 |
| SYXYW068 | 2719 | 实验学校小学语文 | 52 | 38 | 90 |
| SYXYW149 | 2720 | 实验学校小学语文 | 66 | 40 | 106 |
| SYXYW0106 | 2721 | 实验学校小学语文 | 55 | 42 | 97 |
| SYXYW026 | 2722 | 实验学校小学语文 | 64 | 44 | 108 |
| SYXYW002 | 2723 | 实验学校小学语文 | 38 | 40 | 78 |
| SYXYW153 | 2724 | 实验学校小学语文 | 42 | 38 | 80 |
| SYXYW103 | 2725 | 实验学校小学语文 | 45 | 40 | 85 |
| SYXYW030 | 2726 | 实验学校小学语文 | 37 | 41 | 78 |
| SYXYW014 | 2727 | 实验学校小学语文 | 46 | 43 | 89 |
| SYXYW009 | 2728 | 实验学校小学语文 | 65 | 42 | 107 |
| SYXYW126 | 2729 | 实验学校小学语文 | 46 | 43 | 89 |
| SYXYW063 | 2730 | 实验学校小学语文 | 49 | 41 | 90 |
| SXSX027 | 2801 | 实验小学小学数学 | 77 | 42 | 119 |
| SXSX033 | 2802 | 实验小学小学数学 | 86.5 | 40 | 126.5 |
| SXSX013 | 2803 | 实验小学小学数学 | 59.5 | 31 | 90.5 |
| SXSX054 | 2804 | 实验小学小学数学 | 80 | 45 | 125 |
| SXSX021 | 2805 | 实验小学小学数学 | 26 | 39 | 65 |
| SXSX007 | 2806 | 实验小学小学数学 | 69 | 42 | 111 |
| SXSX015 | 2807 | 实验小学小学数学 | 80 | 40 | 120 |
| SXSX043 | 2808 | 实验小学小学数学 | 77 | 41 | 118 |
| SXSX036 | 2809 | 实验小学小学数学 | 57 | 43 | 100 |
| SXSX058 | 2810 | 实验小学小学数学 | 40 | 41 | 81 |
| SXSX031 | 2811 | 实验小学小学数学 | 74 | 44 | 118 |
| SXSX014 | 2812 | 实验小学小学数学 | 77 | 38 | 115 |
| SXSX004 | 2813 | 实验小学小学数学 | 41 | 40 | 81 |
| SXSX028 | 2814 | 实验小学小学数学 | 81 | 42 | 123 |
| SXSX044 | 2815 | 实验小学小学数学 | 65 | 46 | 111 |
| SXSX048 | 2816 | 实验小学小学数学 | 70 | 39 | 109 |
| SXSX053 | 2817 | 实验小学小学数学 | 63 | 42 | 105 |
| SXSX056 | 2818 | 实验小学小学数学 | 97 | 41 | 138 |
| SXSX005 | 2819 | 实验小学小学数学 | 55 | 43 | 98 |
| SXSX012 | 2820 | 实验小学小学数学 | 49 | 40 | 89 |
| SXSX055 | 2821 | 实验小学小学数学 | 47 | 42 | 89 |
| SXSX006 | 2822 | 实验小学小学数学 | 91.5 | 40 | 131.5 |
| SXSX046 | 2823 | 实验小学小学数学 | 61 | 42 | 103 |
| SXSX009 | 2824 | 实验小学小学数学 | 68 | 38 | 106 |
| SXSX020 | 2825 | 实验小学小学数学 | 67.5 | 44 | 111.5 |
| SXSX030 | 2826 | 实验小学小学数学 | 42.5 | 37 | 79.5 |
| SXSX026 | 2827 | 实验小学小学数学 | 49 | 42 | 91 |
| SXSX035 | 2828 | 实验小学小学数学 | 58.5 | 45 | 103.5 |
| SXSX001 | 2829 | 实验小学小学数学 | 55 | 36 | 91 |
| SXSX052 | 2830 | 实验小学小学数学 | 60.5 | 42 | 102.5 |
| SXSX008 | 2831 | 实验小学小学数学 | 57 | 41 | 98 |
| SXSX038 | 2832 | 实验小学小学数学 | 52.5 | 43 | 95.5 |
| SXSX049 | 2901 | 实验小学小学数学 | 0 | 0 | 0 |
| SXSX034 | 2902 | 实验小学小学数学 | 47 | 40 | 87 |
| SXSX041 | 2903 | 实验小学小学数学 | 72 | 43 | 115 |
| SXSX016 | 2904 | 实验小学小学数学 | 66 | 42 | 108 |
| SXSX045 | 2905 | 实验小学小学数学 | 77 | 40 | 117 |
| SXSX047 | 2906 | 实验小学小学数学 | 0 | 0 | 0 |
| SXSX003 | 2907 | 实验小学小学数学 | 43 | 41 | 84 |
| SXSX019 | 2908 | 实验小学小学数学 | 64 | 43 | 107 |
| SXSX050 | 2909 | 实验小学小学数学 | 96 | 42 | 138 |
| SXSX011 | 2910 | 实验小学小学数学 | 54 | 40 | 94 |
| SXSX037 | 2911 | 实验小学小学数学 | 78 | 41 | 119 |
| SXSX059 | 2912 | 实验小学小学数学 | 59 | 42 | 101 |
| SXSX022 | 2913 | 实验小学小学数学 | 75 | 42 | 117 |
| SXSX051 | 2914 | 实验小学小学数学 | 91 | 40 | 131 |
| SXSX029 | 2915 | 实验小学小学数学 | 73 | 36 | 109 |
| SXSX039 | 2916 | 实验小学小学数学 | 61 | 40 | 101 |
| SXSX002 | 2917 | 实验小学小学数学 | 78 | 39 | 117 |
| SXSX025 | 2918 | 实验小学小学数学 | 67 | 41 | 108 |
| SXSX042 | 2919 | 实验小学小学数学 | 55 | 41 | 96 |
| SXSX023 | 2920 | 实验小学小学数学 | 67 | 39 | 106 |
| SXSX024 | 2921 | 实验小学小学数学 | 77 | 42 | 119 |
| SXSX057 | 2922 | 实验小学小学数学 | 68 | 40 | 108 |
| SXSX018 | 2923 | 实验小学小学数学 | 78 | 41 | 119 |
| SXSX017 | 2924 | 实验小学小学数学 | 84 | 45 | 129 |
| SXSX101 | 2925 | 实验小学小学数学 | 56 | 43 | 99 |
| SXSX032 | 2926 | 实验小学小学数学 | 82 | 42 | 124 |
| SXSX040 | 2927 | 实验小学小学数学 | 60 | 41 | 101 |
| SYXSX065 | 2928 | 实验学校小学数学 | 66 | 40 | 106 |
| SYXSX057 | 2929 | 实验学校小学数学 | 53 | 40 | 93 |
| SYXSX087 | 2930 | 实验学校小学数学 | 96 | 38 | 134 |
| SYXSX006 | 2931 | 实验学校小学数学 | 84 | 37 | 121 |
| SYXSX047 | 3001 | 实验学校小学数学 | 77 | 42 | 119 |
| SYXSX096 | 3002 | 实验学校小学数学 | 87 | 40 | 127 |
| SYXSX001 | 3003 | 实验学校小学数学 | 78 | 40 | 118 |
| SYXSX014 | 3004 | 实验学校小学数学 | 92 | 45 | 137 |
| SYXSX062 | 3005 | 实验学校小学数学 | 86 | 43 | 129 |
| SYXSX012 | 3006 | 实验学校小学数学 | 67 | 34 | 101 |
| SYXSX102 | 3007 | 实验学校小学数学 | 83 | 38 | 121 |
| SYXSX017 | 3008 | 实验学校小学数学 | 85 | 41 | 126 |
| SYXSX071 | 3009 | 实验学校小学数学 | 46 | 39 | 85 |
| SYXSX118 | 3010 | 实验学校小学数学 | 85 | 40 | 125 |
| SYXSX109 | 3011 | 实验学校小学数学 | 92 | 40 | 132 |
| SYXSX048 | 3012 | 实验学校小学数学 | 74 | 41 | 115 |
| SYXSX027 | 3013 | 实验学校小学数学 | 78 | 43 | 121 |
| SYXSX084 | 3014 | 实验学校小学数学 | 68 | 40 | 108 |
| SYXSX082 | 3015 | 实验学校小学数学 | 49 | 42 | 91 |
| SYXSX123 | 3016 | 实验学校小学数学 | 43 | 44 | 87 |
| SYXSX004 | 3017 | 实验学校小学数学 | 48 | 37 | 85 |
| SYXSX046 | 3018 | 实验学校小学数学 | 51 | 36 | 87 |
| SYXSX021 | 3019 | 实验学校小学数学 | 77 | 42 | 119 |
| SYXSX079 | 3020 | 实验学校小学数学 | 35 | 40 | 75 |
| SYXSX091 | 3021 | 实验学校小学数学 | 92 | 34 | 126 |
| SYXSX076 | 3022 | 实验学校小学数学 | 88 | 42 | 130 |
| SYXSX085 | 3023 | 实验学校小学数学 | 89 | 47 | 136 |
| SYXSX002 | 3024 | 实验学校小学数学 | 54 | 38 | 92 |
| SYXSX025 | 3025 | 实验学校小学数学 | 0 | 0 | 0 |
| SYXSX116 | 3026 | 实验学校小学数学 | 60 | 39 | 99 |
| SYXSX023 | 3027 | 实验学校小学数学 | 88 | 40 | 128 |
| SYXSX030 | 3028 | 实验学校小学数学 | 81 | 42 | 123 |
| SYXSX008 | 3029 | 实验学校小学数学 | 86 | 41 | 127 |
| SYXSX061 | 3030 | 实验学校小学数学 | 52 | 43 | 95 |
| SYXSX093 | 3031 | 实验学校小学数学 | 89 | 38 | 127 |
| SYXSX003 | 3101 | 实验学校小学数学 | 60 | 44 | 104 |
| SYXSX005 | 3102 | 实验学校小学数学 | 94 | 39 | 133 |
| SYXSX072 | 3103 | 实验学校小学数学 | 78 | 41 | 119 |
| SYXSX009 | 3104 | 实验学校小学数学 | 62 | 40 | 102 |
| SYXSX053 | 3105 | 实验学校小学数学 | 73 | 42 | 115 |
| SYXSX066 | 3106 | 实验学校小学数学 | 79 | 41 | 120 |
| SYXSX055 | 3107 | 实验学校小学数学 | 69 | 40 | 109 |
| SYXSX040 | 3108 | 实验学校小学数学 | 68 | 42 | 110 |
| SYXSX106 | 3109 | 实验学校小学数学 | 70 | 45 | 115 |
| SYXSX122 | 3110 | 实验学校小学数学 | 79 | 39 | 118 |
| SYXSX086 | 3111 | 实验学校小学数学 | 65 | 44 | 109 |
| SYXSX054 | 3112 | 实验学校小学数学 | 81 | 42 | 123 |
| SYXSX120 | 3113 | 实验学校小学数学 | 69 | 42 | 111 |
| SYXSX069 | 3114 | 实验学校小学数学 | 87 | 43 | 130 |
| SYXSX018 | 3115 | 实验学校小学数学 | 71 | 40 | 111 |
| SYXSX088 | 3116 | 实验学校小学数学 | 41 | 38 | 79 |
