乐昌笔试成绩公布,我入面啦!
为做好乐昌市2017年面向社会公开招聘中小学教师的面试工作,根据《乐昌市2017年面向社会公开招聘中小学教师的公告》要求,现将2017年乐昌市面向社会公开招聘中小学教师的笔试成绩及进入面试名单予以公示(详见附件1)。并将面试时间等有关事项公布如下:
一、面试时间
2017年7月9日(星期日)上午8:30分。
二、面试地点
乐昌市中等职业技术学校,地址:乐昌市大昌路36号。

二、面试人员名单
笔试成绩和 进入面试人员名单详见附件1(2017年乐昌市面向社会公开招聘中小学教师笔试成绩及进入面试名单)。
三、面试形式
采取结构化的方式进行面试。
(咨询课程请加小小图,疑问咨询)
四、注意事项
(一)面试报到时间:考生须按照公布的面试时间与考场安排,在当天面试开考前45分钟(即上午7:45前)到指定考场报到,参加面试抽签。迟到者视为弃权,取消面试资格。《面试考生须知》详见附件2。
(二)面试报到应携带的证件:本人身份证、笔试准考证。对证件携带不齐的,取消面试资格。
(三)请各考生看到公告后,于2017年7月7日前电话回复,回复电话:0751—5556346。放弃面试的考生,请于2017年7月7日前向教育局人事股提交书面放弃书。
附件:1.2017年乐昌市面向社会公开招聘中小学教师笔试成绩及进入面试名单.xls
2.面试考生须知.doc
3.乐昌职中考点地图.jpg
乐昌市教育局
2017年6月23日
| 准考证号 | 性别 | 报考单位 | 职位 | 招聘 人数 |
总分 | 名次 | 进入面试 | 备注 |
| 101201706002 | 男 | 乐昌一中 | 高中物理(A01) | 1 | 73.02 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706004 | 女 | 乐昌一中 | 高中物理(A01) | 71.43 | 2 | 进入面试 | ||
| 101201706003 | 男 | 乐昌一中 | 高中物理(A01) | 68.97 | 3 | |||
| 101201706001 | 女 | 乐昌一中 | 高中物理(A01) | 68.20 | 4 | |||
| 101201706005 | 男 | 乐昌一中 | 高中数学(A02) | 1 | 82.66 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706006 | 女 | 乐昌二中 | 高中语文(A03) | 2 | 79.57 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706009 | 女 | 乐昌二中 | 高中语文(A03) | 73.69 | 2 | 进入面试 | ||
| 101201706007 | 女 | 乐昌二中 | 高中语文(A03) | 0.00 | 3 | 缺考 | ||
| 101201706008 | 女 | 乐昌二中 | 高中语文(A03) | 0.00 | 3 | 缺考 | ||
| 101201706010 | 男 | 乐昌二中 | 高中数学(A04) | 4 | 81.98 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706014 | 男 | 乐昌二中 | 高中数学(A04) | 75.95 | 2 | 进入面试 | ||
| 101201706012 | 女 | 乐昌二中 | 高中数学(A04) | 72.54 | 3 | 进入面试 | ||
| 101201706011 | 男 | 乐昌二中 | 高中数学(A04) | 71.78 | 4 | 进入面试 | ||
| 101201706013 | 男 | 乐昌二中 | 高中数学(A04) | 70.49 | 5 | 进入面试 | ||
| 101201706019 | 女 | 乐昌二中 | 高中英语(A05) | 3 | 84.18 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706021 | 女 | 乐昌二中 | 高中英语(A05) | 80.99 | 2 | 进入面试 | ||
| 101201706018 | 女 | 乐昌二中 | 高中英语(A05) | 80.50 | 3 | 进入面试 | ||
| 101201706023 | 女 | 乐昌二中 | 高中英语(A05) | 79.95 | 4 | 进入面试 | ||
| 101201706030 | 女 | 乐昌二中 | 高中英语(A05) | 78.96 | 5 | 进入面试 | ||
| 101201706027 | 女 | 乐昌二中 | 高中英语(A05) | 78.08 | 6 | 进入面试 | ||
| 101201706028 | 女 | 乐昌二中 | 高中英语(A05) | 77.70 | 7 | |||
| 101201706029 | 女 | 乐昌二中 | 高中英语(A05) | 76.71 | 8 | |||
| 101201706020 | 女 | 乐昌二中 | 高中英语(A05) | 76.66 | 9 | |||
| 101201706015 | 女 | 乐昌二中 | 高中英语(A05) | 76.10 | 10 | |||
| 101201706017 | 女 | 乐昌二中 | 高中英语(A05) | 76.00 | 11 | |||
| 101201706025 | 女 | 乐昌二中 | 高中英语(A05) | 72.64 | 12 | |||
| 101201706016 | 女 | 乐昌二中 | 高中英语(A05) | 72.15 | 13 | |||
| 101201706026 | 女 | 乐昌二中 | 高中英语(A05) | 72.05 | 14 | |||
| 101201706022 | 女 | 乐昌二中 | 高中英语(A05) | 69.14 | 15 | |||
| 101201706032 | 男 | 乐昌二中 | 高中英语(A05) | 68.70 | 16 | |||
| 101201706024 | 女 | 乐昌二中 | 高中英语(A05) | 0.00 | 17 | 缺考 | ||
| 101201706031 | 女 | 乐昌二中 | 高中英语(A05) | 0.00 | 17 | 缺考 | ||
| 101201706034 | 男 | 乐昌二中 | 高中物理(A06) | 1 | 86.43 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706037 | 男 | 乐昌二中 | 高中物理(A06) | 83.64 | 2 | 进入面试 | 村官已 加10分 |
|
| 101201706035 | 女 | 乐昌二中 | 高中物理(A06) | 75.56 | 3 | |||
| 101201706033 | 男 | 乐昌二中 | 高中物理(A06) | 65.17 | 4 | |||
| 101201706036 | 女 | 乐昌二中 | 高中物理(A06) | 62.70 | 5 | |||
| 101201706038 | 女 | 城关中学 | 高中语文(A08) | 2 | 87.53 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706044 | 女 | 城关中学 | 高中语文(A08) | 83.36 | 2 | 进入面试 | ||
| 101201706042 | 女 | 城关中学 | 高中语文(A08) | 74.02 | 3 | 进入面试 | ||
| 101201706041 | 女 | 城关中学 | 高中语文(A08) | 69.74 | 4 | 进入面试 | ||
| 101201706040 | 女 | 城关中学 | 高中语文(A08) | 66.21 | 5 | |||
| 101201706039 | 女 | 城关中学 | 高中语文(A08) | 0.00 | 6 | 缺考 | ||
| 101201706043 | 女 | 城关中学 | 高中语文(A08) | 0.00 | 6 | 缺考 | ||
| 101201706046 | 女 | 城关中学 | 高中地理(A09) | 1 | 78.47 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706049 | 女 | 城关中学 | 高中地理(A09) | 77.04 | 2 | 进入面试 | ||
| 101201706045 | 男 | 城关中学 | 高中地理(A09) | 75.51 | 3 | |||
| 101201706047 | 女 | 城关中学 | 高中地理(A09) | 0.00 | 4 | 缺考 | ||
| 101201706048 | 女 | 城关中学 | 高中地理(A09) | 0.00 | 4 | 缺考 | ||
| 101201706050 | 女 | 金鸡小学 | 小学语文(C24) | 2 | 76.50 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706052 | 女 | 金鸡小学 | 小学语文(C24) | 73.41 | 2 | 进入面试 | ||
| 101201706051 | 女 | 金鸡小学 | 小学语文(C24) | 0.00 | 3 | 缺考 | ||
| 101201706053 | 男 | 金鸡小学 | 小学数学(C25) | 1 | 0.00 | 1 | 缺考 | |
| 101201706056 | 女 | 乐城第三小学 | 小学语文(C09) | 1 | 84.51 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706060 | 女 | 乐城第三小学 | 小学语文(C09) | 77.10 | 2 | 进入面试 | ||
| 101201706055 | 女 | 乐城第三小学 | 小学语文(C09) | 76.00 | 3 | |||
| 101201706057 | 女 | 乐城第三小学 | 小学语文(C09) | 74.51 | 4 | |||
| 101201706054 | 女 | 乐城第三小学 | 小学语文(C09) | 0.00 | 5 | 缺考 | ||
| 101201706058 | 女 | 乐城第三小学 | 小学语文(C09) | 0.00 | 5 | 缺考 | ||
| 101201706059 | 女 | 乐城第三小学 | 小学语文(C09) | 0.00 | 5 | 缺考 | ||
| 101201706063 | 女 | 乐城第一小学 | 小学数学(C07) | 1 | 83.58 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706062 | 女 | 乐城第一小学 | 小学数学(C07) | 81.60 | 2 | 进入面试 | ||
| 101201706061 | 女 | 乐城第一小学 | 小学数学(C07) | 73.59 | 3 | |||
| 101201706064 | 女 | 乐昌小学 | 小学数学(C05) | 1 | 74.25 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706066 | 女 | 河南小学 | 小学语文(C10) | 1 | 79.46 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706068 | 女 | 河南小学 | 小学语文(C10) | 74.63 | 2 | 进入面试 | ||
| 101201706067 | 女 | 河南小学 | 小学语文(C10) | 70.56 | 3 | |||
| 101201706065 | 女 | 河南小学 | 小学语文(C10) | 0.00 | 4 | 缺考 | ||
| 101201706070 | 女 | 乐昌三中 | 小学语文(C01) | 1 | 71.60 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706069 | 女 | 乐昌三中 | 小学语文(C01) | 62.58 | 2 | 进入面试 | ||
| 101201706071 | 女 | 乐昌三中 | 小学语文(C01) | 0.00 | 3 | 缺考 | ||
| 101201706072 | 女 | 乐昌三中 | 小学数学(C02) | 1 | 76.55 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706073 | 女 | 乐昌三中 | 小学数学(C02) | 70.56 | 2 | 进入面试 | ||
| 101201706082 | 女 | 乐昌四中 | 小学英语(C04) | 1 | 80.61 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706086 | 女 | 乐昌四中 | 小学英语(C04) | 79.51 | 2 | 进入面试 | ||
| 101201706087 | 女 | 乐昌四中 | 小学英语(C04) | 79.14 | 3 | |||
| 101201706074 | 女 | 乐昌四中 | 小学英语(C04) | 78.64 | 4 | |||
| 101201706084 | 女 | 乐昌四中 | 小学英语(C04) | 75.94 | 5 | |||
| 101201706076 | 男 | 乐昌四中 | 小学英语(C04) | 75.56 | 6 | |||
| 101201706079 | 女 | 乐昌四中 | 小学英语(C04) | 72.98 | 7 | |||
| 101201706078 | 女 | 乐昌四中 | 小学英语(C04) | 71.60 | 8 | |||
| 101201706081 | 女 | 乐昌四中 | 小学英语(C04) | 70.62 | 9 | |||
| 101201706083 | 女 | 乐昌四中 | 小学英语(C04) | 69.36 | 10 | |||
| 101201706088 | 女 | 乐昌四中 | 小学英语(C04) | 68.42 | 11 | |||
| 101201706077 | 女 | 乐昌四中 | 小学英语(C04) | 62.65 | 12 | |||
| 101201706085 | 女 | 乐昌四中 | 小学英语(C04) | 62.15 | 13 | |||
| 101201706075 | 女 | 乐昌四中 | 小学英语(C04) | 0.00 | 14 | 缺考 | ||
| 101201706080 | 女 | 乐昌四中 | 小学英语(C04) | 0.00 | 14 | 缺考 | ||
| 101201706089 | 女 | 乐昌四中 | 小学英语(C04) | 0.00 | 14 | 缺考 | ||
| 101201706090 | 男 | 沙坪中学 | 初中信息技术 (B06) |
1 | 77.47 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706091 | 男 | 沙坪中学 | 初中信息技术 (B06) |
75.12 | 2 | 进入面试 | ||
| 101201706092 | 男 | 乐昌三中 | 初中地理(B08) | 1 | 80.55 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706094 | 女 | 乐昌三中 | 初中地理(B08) | 77.37 | 2 | 进入面试 | ||
| 101201706093 | 女 | 乐昌三中 | 初中地理(B08) | 73.65 | 3 | |||
| 101201706096 | 女 | 乐昌三中 | 初中数学(B07) | 1 | 77.59 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706097 | 男 | 乐昌三中 | 初中数学(B07) | 68.25 | 2 | 进入面试 | ||
| 101201706095 | 男 | 乐昌三中 | 初中数学(B07) | 0.00 | 3 | 缺考 | ||
| 101201706098 | 男 | 五山镇中心学校 | 初中物理(B02) | 1 | 78.96 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706099 | 女 | 五山镇中心学校 | 初中物理(B02) | 61.08 | 2 | 进入面试 | ||
| 101201706100 | 男 | 五山镇中心学校 | 初中物理(B02) | 57.27 | 3 | |||
| 101201706101 | 男 | 秀水镇中心学校 | 初中语文(B04) | 1 | 73.08 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706103 | 女 | 云岩中学 | 初中政治(B05) | 1 | 80.62 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706104 | 女 | 云岩中学 | 初中政治(B05) | 68.04 | 2 | 进入面试 | ||
| 101201706102 | 女 | 云岩中学 | 初中政治(B05) | 66.72 | 3 | |||
| 101201706106 | 男 | 云岩中学 | 初中政治(B05) | 66.17 | 4 | |||
| 101201706105 | 女 | 云岩中学 | 初中政治(B05) | 60.51 | 5 | |||
| 101201706107 | 女 | 云岩中学 | 初中政治(B05) | 0.00 | 6 | 缺考 | ||
| 101201706108 | 女 | 云岩中学 | 初中政治(B05) | 0.00 | 6 | 缺考 | ||
| 101201706112 | 男 | 廊田镇中心学校 | 初中体育(B01) | 1 | 73.10 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706115 | 男 | 廊田镇中心学校 | 初中体育(B01) | 71.11 | 2 | 进入面试 | ||
| 101201706125 | 男 | 廊田镇中心学校 | 初中体育(B01) | 70.18 | 3 | |||
| 101201706109 | 男 | 廊田镇中心学校 | 初中体育(B01) | 69.95 | 4 | |||
| 101201706111 | 男 | 廊田镇中心学校 | 初中体育(B01) | 67.66 | 5 | |||
| 101201706120 | 男 | 廊田镇中心学校 | 初中体育(B01) | 67.32 | 6 | |||
| 101201706121 | 男 | 廊田镇中心学校 | 初中体育(B01) | 66.28 | 7 | |||
| 101201706122 | 男 | 廊田镇中心学校 | 初中体育(B01) | 64.61 | 8 | |||
| 101201706124 | 男 | 廊田镇中心学校 | 初中体育(B01) | 64.19 | 9 | |||
| 101201706110 | 女 | 廊田镇中心学校 | 初中体育(B01) | 63.75 | 10 | |||
| 101201706119 | 男 | 廊田镇中心学校 | 初中体育(B01) | 61.71 | 11 | |||
| 101201706123 | 男 | 廊田镇中心学校 | 初中体育(B01) | 61.05 | 12 | |||
| 101201706117 | 男 | 廊田镇中心学校 | 初中体育(B01) | 60.13 | 13 | |||
| 101201706126 | 男 | 廊田镇中心学校 | 初中体育(B01) | 53.25 | 14 | |||
| 101201706116 | 男 | 廊田镇中心学校 | 初中体育(B01) | 53.19 | 15 | |||
| 101201706114 | 女 | 廊田镇中心学校 | 初中体育(B01) | 45.85 | 16 | |||
| 101201706113 | 男 | 廊田镇中心学校 | 初中体育(B01) | 0.00 | 17 | 缺考 | ||
| 101201706118 | 男 | 廊田镇中心学校 | 初中体育(B01) | 0.00 | 17 | 缺考 | ||
| 101201706131 | 女 | 廊田镇中心学校 | 小学语文(C11) | 1 | 81.54 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706128 | 女 | 廊田镇中心学校 | 小学语文(C11) | 79.74 | 2 | 进入面试 | ||
| 101201706132 | 女 | 廊田镇中心学校 | 小学语文(C11) | 73.03 | 3 | |||
| 101201706130 | 女 | 廊田镇中心学校 | 小学语文(C11) | 70.57 | 4 | |||
| 101201706133 | 女 | 廊田镇中心学校 | 小学语文(C11) | 68.21 | 5 | |||
| 101201706129 | 女 | 廊田镇中心学校 | 小学语文(C11) | 67.15 | 6 | |||
| 101201706134 | 女 | 廊田镇中心学校 | 小学语文(C11) | 56.23 | 7 | |||
| 101201706127 | 女 | 廊田镇中心学校 | 小学语文(C11) | 0.00 | 8 | 缺考 | ||
| 101201706135 | 女 | 廊田镇中心学校 | 小学数学(C12) | 1 | 71.99 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706136 | 女 | 廊田镇中心学校 | 小学数学(C12) | 0.00 | 2 | 缺考 | ||
| 101201706137 | 女 | 五山镇中心学校 | 小学英语(C15) | 1 | 81.55 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706141 | 女 | 五山镇中心学校 | 小学英语(C15) | 77.65 | 2 | 进入面试 | ||
| 101201706138 | 女 | 五山镇中心学校 | 小学英语(C15) | 74.68 | 3 | |||
| 101201706139 | 女 | 五山镇中心学校 | 小学英语(C15) | 73.14 | 4 | |||
| 101201706140 | 女 | 五山镇中心学校 | 小学英语(C15) | 67.59 | 5 | |||
| 101201706142 | 女 | 五山镇中心学校 | 小学语文(C17) | 1 | 74.57 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706144 | 女 | 五山镇中心学校 | 小学语文(C17) | 67.04 | 2 | 进入面试 | ||
| 101201706143 | 女 | 五山镇中心学校 | 小学语文(C17) | 66.22 | 3 | |||
| 101201706152 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学语文(C18) | 3 | 87.10 | 1 | 进入面试 | 三支一扶 已加10分 |
| 101201706165 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学语文(C18) | 83.96 | 2 | 进入面试 | 三支一扶 已加10分 |
|
| 101201706156 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学语文(C18) | 79.51 | 3 | 进入面试 | ||
| 101201706145 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学语文(C18) | 78.52 | 4 | 进入面试 | ||
| 101201706149 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学语文(C18) | 76.17 | 5 | 进入面试 | ||
| 101201706160 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学语文(C18) | 76.16 | 6 | 进入面试 | ||
| 101201706158 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学语文(C18) | 76.05 | 7 | |||
| 101201706153 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学语文(C18) | 74.57 | 8 | |||
| 101201706147 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学语文(C18) | 74.08 | 9 | |||
| 101201706155 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学语文(C18) | 74.01 | 10 | |||
| 101201706151 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学语文(C18) | 73.65 | 11 | |||
| 101201706154 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学语文(C18) | 72.60 | 12 | |||
| 101201706146 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学语文(C18) | 72.59 | 13 | |||
| 101201706159 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学语文(C18) | 72.10 | 14 | |||
| 101201706157 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学语文(C18) | 70.00 | 15 | |||
| 101201706150 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学语文(C18) | 68.05 | 16 | |||
| 101201706161 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学语文(C18) | 65.51 | 17 | |||
| 101201706162 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学语文(C18) | 63.26 | 18 | |||
| 101201706164 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学语文(C18) | 60.18 | 19 | |||
| 101201706163 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学语文(C18) | 53.75 | 20 | |||
| 101201706148 | 男 | 九峰镇中心小学 | 小学语文(C18) | 0.00 | 21 | 缺考 | ||
| 101201706166 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学语文(C18) | 0.00 | 22 | 缺考 | ||
| 101201706167 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学数学(C19) | 3 | 76.17 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706168 | 男 | 九峰镇中心小学 | 小学数学(C19) | 66.00 | 2 | 进入面试 | ||
| 101201706180 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学英语(C20) | 2 | 82.98 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706169 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学英语(C20) | 82.15 | 2 | 进入面试 | ||
| 101201706172 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学英语(C20) | 80.18 | 3 | 进入面试 | ||
| 101201706183 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学英语(C20) | 80.12 | 4 | 进入面试 | ||
| 101201706181 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学英语(C20) | 78.41 | 5 | |||
| 101201706185 | 男 | 九峰镇中心小学 | 小学英语(C20) | 76.22 | 6 | |||
| 101201706187 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学英语(C20) | 76.17 | 7 | |||
| 101201706186 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学英语(C20) | 72.49 | 8 | |||
| 101201706182 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学英语(C20) | 72.10 | 9 | |||
| 101201706179 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学英语(C20) | 71.44 | 10 | |||
| 101201706188 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学英语(C20) | 70.99 | 11 | |||
| 101201706178 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学英语(C20) | 68.31 | 12 | |||
| 101201706174 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学英语(C20) | 68.26 | 13 | |||
| 101201706173 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学英语(C20) | 65.61 | 14 | |||
| 101201706175 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学英语(C20) | 65.57 | 15 | |||
| 101201706170 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学英语(C20) | 62.26 | 16 | |||
| 101201706177 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学英语(C20) | 62.11 | 17 | |||
| 101201706184 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学英语(C20) | 58.31 | 18 | |||
| 101201706171 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学英语(C20) | 53.70 | 19 | |||
| 101201706176 | 女 | 九峰镇中心小学 | 小学英语(C20) | 0.00 | 20 | 缺考 | ||
| 101201706189 | 女 | 老坪石中心校 | 小学语文(C28) | 1 | 73.63 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706190 | 女 | 老坪石中心校 | 小学语文(C28) | 61.17 | 2 | 进入面试 | ||
| 101201706191 | 女 | 老坪石中心校 | 小学语文(C28) | 0.00 | 3 | 缺考 | ||
| 101201706201 | 女 | 老坪石中心校 | 小学英语(C29) | 1 | 86.92 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706198 | 女 | 老坪石中心校 | 小学英语(C29) | 80.56 | 2 | 进入面试 | ||
| 101201706196 | 女 | 老坪石中心校 | 小学英语(C29) | 79.03 | 3 | |||
| 101201706195 | 女 | 老坪石中心校 | 小学英语(C29) | 77.86 | 4 | |||
| 101201706194 | 女 | 老坪石中心校 | 小学英语(C29) | 76.55 | 5 | |||
| 101201706192 | 女 | 老坪石中心校 | 小学英语(C29) | 64.24 | 6 | |||
| 101201706199 | 女 | 老坪石中心校 | 小学英语(C29) | 63.75 | 7 | |||
| 101201706193 | 女 | 老坪石中心校 | 小学英语(C29) | 61.16 | 8 | |||
| 101201706197 | 女 | 老坪石中心校 | 小学英语(C29) | 54.63 | 9 | |||
| 101201706200 | 女 | 老坪石中心校 | 小学英语(C29) | 0.00 | 10 | 缺考 | ||
| 101201706203 | 女 | 黄圃中心学校 | 小学语文(C37) | 1 | 74.57 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706202 | 女 | 黄圃中心学校 | 小学语文(C37) | 71.10 | 2 | 进入面试 | ||
| 101201706209 | 男 | 黄圃中心学校 | 小学体育(C39) | 1 | 76.05 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706206 | 女 | 黄圃中心学校 | 小学体育(C39) | 68.58 | 2 | 进入面试 | ||
| 101201706205 | 男 | 黄圃中心学校 | 小学体育(C39) | 63.25 | 3 | |||
| 101201706204 | 男 | 黄圃中心学校 | 小学体育(C39) | 61.60 | 4 | |||
| 101201706208 | 男 | 黄圃中心学校 | 小学体育(C39) | 53.24 | 5 | |||
| 101201706207 | 男 | 黄圃中心学校 | 小学体育(C39) | 0.00 | 6 | 缺考 | ||
| 101201706212 | 女 | 黄圃中心学校 | 小学英语(C40) | 1 | 71.06 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706210 | 女 | 黄圃中心学校 | 小学英语(C40) | 69.13 | 2 | 进入面试 | ||
| 101201706211 | 女 | 黄圃中心学校 | 小学英语(C40) | 68.52 | 3 | |||
| 101201706216 | 女 | 梅花中心小学 | 小学语文(C44) | 2 | 83.96 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706226 | 男 | 梅花中心小学 | 小学语文(C44) | 78.97 | 2 | 进入面试 | ||
| 101201706223 | 女 | 梅花中心小学 | 小学语文(C44) | 77.04 | 3 | 进入面试 | ||
| 101201706218 | 女 | 梅花中心小学 | 小学语文(C44) | 76.12 | 4 | 进入面试 | ||
| 101201706219 | 女 | 梅花中心小学 | 小学语文(C44) | 75.62 | 5 | |||
| 101201706224 | 女 | 梅花中心小学 | 小学语文(C44) | 75.62 | 5 | |||
| 101201706222 | 女 | 梅花中心小学 | 小学语文(C44) | 74.07 | 7 | |||
| 101201706215 | 女 | 梅花中心小学 | 小学语文(C44) | 72.04 | 8 | |||
| 101201706220 | 女 | 梅花中心小学 | 小学语文(C44) | 66.11 | 9 | |||
| 101201706213 | 女 | 梅花中心小学 | 小学语文(C44) | 65.67 | 10 | |||
| 101201706217 | 女 | 梅花中心小学 | 小学语文(C44) | 65.62 | 11 | |||
| 101201706214 | 女 | 梅花中心小学 | 小学语文(C44) | 62.32 | 12 | |||
| 101201706221 | 女 | 梅花中心小学 | 小学语文(C44) | 60.85 | 13 | |||
| 101201706225 | 女 | 梅花中心小学 | 小学语文(C44) | 0.00 | 14 | 缺考 | ||
| 101201706227 | 女 | 梅花中心小学 | 小学数学(C45) | 1 | 79.57 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706232 | 女 | 梅花中心小学 | 小学英语(C46) | 1 | 77.16 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706233 | 女 | 梅花中心小学 | 小学英语(C46) | 75.13 | 2 | 进入面试 | ||
| 101201706229 | 男 | 梅花中心小学 | 小学英语(C46) | 69.02 | 3 | |||
| 101201706234 | 女 | 梅花中心小学 | 小学英语(C46) | 67.26 | 4 | |||
| 101201706230 | 女 | 梅花中心小学 | 小学英语(C46) | 66.50 | 5 | |||
| 101201706228 | 女 | 梅花中心小学 | 小学英语(C46) | 0.00 | 6 | 缺考 | ||
| 101201706231 | 女 | 梅花中心小学 | 小学英语(C46) | 0.00 | 6 | 缺考 | ||
| 101201706236 | 女 | 梅花中心小学 | 小学美术(C47) | 1 | 76.99 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706237 | 男 | 梅花中心小学 | 小学美术(C47) | 76.65 | 2 | 进入面试 | ||
| 101201706235 | 女 | 梅花中心小学 | 小学美术(C47) | 62.59 | 3 | |||
| 101201706243 | 女 | 梅花中心小学 | 小学音乐(C48) | 1 | 81.53 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706241 | 女 | 梅花中心小学 | 小学音乐(C48) | 72.66 | 2 | 进入面试 | ||
| 101201706238 | 女 | 梅花中心小学 | 小学音乐(C48) | 69.58 | 3 | |||
| 101201706245 | 男 | 梅花中心小学 | 小学音乐(C48) | 68.69 | 4 | |||
| 101201706248 | 女 | 梅花中心小学 | 小学音乐(C48) | 65.95 | 5 | |||
| 101201706246 | 女 | 梅花中心小学 | 小学音乐(C48) | 63.25 | 6 | |||
| 101201706244 | 女 | 梅花中心小学 | 小学音乐(C48) | 60.73 | 7 | |||
| 101201706242 | 女 | 梅花中心小学 | 小学音乐(C48) | 58.03 | 8 | |||
| 101201706240 | 女 | 梅花中心小学 | 小学音乐(C48) | 57.54 | 9 | |||
| 101201706249 | 男 | 梅花中心小学 | 小学音乐(C48) | 53.26 | 10 | |||
| 101201706239 | 女 | 梅花中心小学 | 小学音乐(C48) | 43.54 | 11 | |||
| 101201706247 | 女 | 梅花中心小学 | 小学音乐(C48) | 0.00 | 12 | 缺考 | ||
| 101201706251 | 男 | 梅花中心小学 | 小学体育(C49) | 1 | 77.10 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706255 | 男 | 梅花中心小学 | 小学体育(C49) | 75.07 | 2 | 进入面试 | 村官已 加10分 |
|
| 101201706256 | 男 | 梅花中心小学 | 小学体育(C49) | 74.13 | 3 | |||
| 101201706254 | 男 | 梅花中心小学 | 小学体育(C49) | 68.58 | 4 | |||
| 101201706253 | 男 | 梅花中心小学 | 小学体育(C49) | 62.25 | 5 | |||
| 101201706250 | 男 | 梅花中心小学 | 小学体育(C49) | 0.00 | 6 | 缺考 | ||
| 101201706252 | 男 | 梅花中心小学 | 小学体育(C49) | 0.00 | 6 | 缺考 | ||
| 101201706266 | 女 | 秀水中心学校 | 小学语文(C50) | 2 | 80.07 | 1 | 进入面试 | |
| 101201706262 | 女 | 秀水中心学校 | 小学语文(C50) | 77.59 | 2 | 进入面试 | ||
| 101201706267 | 女 | 秀水中心学校 | 小学语文(C50) | 77.58 | 3 | 进入面试 | ||
| 101201706264 | 男 | 秀水中心学校 | 小学语文(C50) | 74.25 | 4 | 进入面试 | ||
| 101201706269 | 女 | 秀水中心学校 | 小学语文(C50) | 74.02 | 5 | |||
| 101201706268 | 女 | 秀水中心学校 | 小学语文(C50) | 72.53 | 6 | |||
| 101201706258 | 女 | 秀水中心学校 | 小学语文(C50) | 71.60 | 7 | |||
| 101201706259 | 女 | 秀水中心学校 | 小学语文(C50) | 70.01 | 8 | |||
| 101201706257 | 女 | 秀水中心学校 | 小学语文(C50) | 69.69 | 9 | |||
| 101201706265 | 女 | 秀水中心学校 | 小学语文(C50) | 68.69 | 10 | |||
| 101201706261 | 女 | 秀水中心学校 | 小学语文(C50) | 65.74 | 11 | |||
| 101201706263 | 女 | 秀水中心学校 | 小学语文(C50) | 64.62 | 12 | |||
| 101201706260 | 女 | 秀水中心学校 | 小学语文(C50) | 0.00 | 13 | 缺考 | ||
| 101201706270 | 男 | 秀水中心学校 | 信息技术(C52) | 1 | 0.00 | 1 | 缺考 | |
