乐昌笔试成绩公布,我入面啦!

2017-06-24来源: 广东省教师考试

  为做好乐昌市2017年面向社会公开招聘中小学教师的面试工作,根据《乐昌市2017年面向社会公开招聘中小学教师的公告》要求,现将2017年乐昌市面向社会公开招聘中小学教师的笔试成绩及进入面试名单予以公示(详见附件1)。并将面试时间等有关事项公布如下:

  一、面试时间

  2017年7月9日(星期日)上午8:30分

  二、面试地点

  乐昌市中等职业技术学校,地址:乐昌市大昌路36号。

  

  二、面试人员名单

  笔试成绩和 进入面试人员名单详见附件1(2017年乐昌市面向社会公开招聘中小学教师笔试成绩及进入面试名单)。

  三、面试形式

  采取结构化的方式进行面试。

  (咨询课程请加小小图,疑问咨询)

  

  

  四、注意事项

  (一)面试报到时间:考生须按照公布的面试时间与考场安排,在当天面试开考前45分钟(即上午7:45前)到指定考场报到,参加面试抽签。迟到者视为弃权,取消面试资格。《面试考生须知》详见附件2。

  (二)面试报到应携带的证件:本人身份证、笔试准考证。对证件携带不齐的,取消面试资格。

  (三)请各考生看到公告后,于2017年7月7日前电话回复,回复电话:0751—5556346。放弃面试的考生,请于2017年7月7日前向教育局人事股提交书面放弃书。

  附件:1.2017年乐昌市面向社会公开招聘中小学教师笔试成绩及进入面试名单.xls

  2.面试考生须知.doc

  3.乐昌职中考点地图.jpg

乐昌市教育局

2017年6月23日

准考证号 性别 报考单位 职位 招聘

  人数

总分 名次 进入面试 备注
101201706002 乐昌一中 高中物理(A01) 1 73.02 1 进入面试
101201706004 乐昌一中 高中物理(A01) 71.43 2 进入面试
101201706003 乐昌一中 高中物理(A01) 68.97 3
101201706001 乐昌一中 高中物理(A01) 68.20 4
101201706005 乐昌一中 高中数学(A02) 1 82.66 1 进入面试
101201706006 乐昌二中 高中语文(A03) 2 79.57 1 进入面试
101201706009 乐昌二中 高中语文(A03) 73.69 2 进入面试
101201706007 乐昌二中 高中语文(A03) 0.00 3 缺考
101201706008 乐昌二中 高中语文(A03) 0.00 3 缺考
101201706010 乐昌二中 高中数学(A04) 4 81.98 1 进入面试
101201706014 乐昌二中 高中数学(A04) 75.95 2 进入面试
101201706012 乐昌二中 高中数学(A04) 72.54 3 进入面试
101201706011 乐昌二中 高中数学(A04) 71.78 4 进入面试
101201706013 乐昌二中 高中数学(A04) 70.49 5 进入面试
101201706019 乐昌二中 高中英语(A05) 3 84.18 1 进入面试
101201706021 乐昌二中 高中英语(A05) 80.99 2 进入面试
101201706018 乐昌二中 高中英语(A05) 80.50 3 进入面试
101201706023 乐昌二中 高中英语(A05) 79.95 4 进入面试
101201706030 乐昌二中 高中英语(A05) 78.96 5 进入面试
101201706027 乐昌二中 高中英语(A05) 78.08 6 进入面试
101201706028 乐昌二中 高中英语(A05) 77.70 7
101201706029 乐昌二中 高中英语(A05) 76.71 8
101201706020 乐昌二中 高中英语(A05) 76.66 9
101201706015 乐昌二中 高中英语(A05) 76.10 10
101201706017 乐昌二中 高中英语(A05) 76.00 11
101201706025 乐昌二中 高中英语(A05) 72.64 12
101201706016 乐昌二中 高中英语(A05) 72.15 13
101201706026 乐昌二中 高中英语(A05) 72.05 14
101201706022 乐昌二中 高中英语(A05) 69.14 15
101201706032 乐昌二中 高中英语(A05) 68.70 16
101201706024 乐昌二中 高中英语(A05) 0.00 17 缺考
101201706031 乐昌二中 高中英语(A05) 0.00 17 缺考
101201706034 乐昌二中 高中物理(A06) 1 86.43 1 进入面试
101201706037 乐昌二中 高中物理(A06) 83.64 2 进入面试 村官已

  加10分

101201706035 乐昌二中 高中物理(A06) 75.56 3
101201706033 乐昌二中 高中物理(A06) 65.17 4
101201706036 乐昌二中 高中物理(A06) 62.70 5
101201706038 城关中学 高中语文(A08) 2 87.53 1 进入面试
101201706044 城关中学 高中语文(A08) 83.36 2 进入面试
101201706042 城关中学 高中语文(A08) 74.02 3 进入面试
101201706041 城关中学 高中语文(A08) 69.74 4 进入面试
101201706040 城关中学 高中语文(A08) 66.21 5
101201706039 城关中学 高中语文(A08) 0.00 6 缺考
101201706043 城关中学 高中语文(A08) 0.00 6 缺考
101201706046 城关中学 高中地理(A09) 1 78.47 1 进入面试
101201706049 城关中学 高中地理(A09) 77.04 2 进入面试
101201706045 城关中学 高中地理(A09) 75.51 3
101201706047 城关中学 高中地理(A09) 0.00 4 缺考
101201706048 城关中学 高中地理(A09) 0.00 4 缺考
101201706050 金鸡小学 小学语文(C24) 2 76.50 1 进入面试
101201706052 金鸡小学 小学语文(C24) 73.41 2 进入面试
101201706051 金鸡小学 小学语文(C24) 0.00 3 缺考
101201706053 金鸡小学 小学数学(C25) 1 0.00 1 缺考
101201706056 乐城第三小学 小学语文(C09) 1 84.51 1 进入面试
101201706060 乐城第三小学 小学语文(C09) 77.10 2 进入面试
101201706055 乐城第三小学 小学语文(C09) 76.00 3
101201706057 乐城第三小学 小学语文(C09) 74.51 4
101201706054 乐城第三小学 小学语文(C09) 0.00 5 缺考
101201706058 乐城第三小学 小学语文(C09) 0.00 5 缺考
101201706059 乐城第三小学 小学语文(C09) 0.00 5 缺考
101201706063 乐城第一小学 小学数学(C07) 1 83.58 1 进入面试
101201706062 乐城第一小学 小学数学(C07) 81.60 2 进入面试
101201706061 乐城第一小学 小学数学(C07) 73.59 3
101201706064 乐昌小学 小学数学(C05) 1 74.25 1 进入面试
101201706066 河南小学 小学语文(C10) 1 79.46 1 进入面试
101201706068 河南小学 小学语文(C10) 74.63 2 进入面试
101201706067 河南小学 小学语文(C10) 70.56 3
101201706065 河南小学 小学语文(C10) 0.00 4 缺考
101201706070 乐昌三中 小学语文(C01) 1 71.60 1 进入面试
101201706069 乐昌三中 小学语文(C01) 62.58 2 进入面试
101201706071 乐昌三中 小学语文(C01) 0.00 3 缺考
101201706072 乐昌三中 小学数学(C02) 1 76.55 1 进入面试
101201706073 乐昌三中 小学数学(C02) 70.56 2 进入面试
101201706082 乐昌四中 小学英语(C04) 1 80.61 1 进入面试
101201706086 乐昌四中 小学英语(C04) 79.51 2 进入面试
101201706087 乐昌四中 小学英语(C04) 79.14 3
101201706074 乐昌四中 小学英语(C04) 78.64 4
101201706084 乐昌四中 小学英语(C04) 75.94 5
101201706076 乐昌四中 小学英语(C04) 75.56 6
101201706079 乐昌四中 小学英语(C04) 72.98 7
101201706078 乐昌四中 小学英语(C04) 71.60 8
101201706081 乐昌四中 小学英语(C04) 70.62 9
101201706083 乐昌四中 小学英语(C04) 69.36 10
101201706088 乐昌四中 小学英语(C04) 68.42 11
101201706077 乐昌四中 小学英语(C04) 62.65 12
101201706085 乐昌四中 小学英语(C04) 62.15 13
101201706075 乐昌四中 小学英语(C04) 0.00 14 缺考
101201706080 乐昌四中 小学英语(C04) 0.00 14 缺考
101201706089 乐昌四中 小学英语(C04) 0.00 14 缺考
101201706090 沙坪中学 初中信息技术

  (B06)

1 77.47 1 进入面试
101201706091 沙坪中学 初中信息技术

  (B06)

75.12 2 进入面试
101201706092 乐昌三中 初中地理(B08) 1 80.55 1 进入面试
101201706094 乐昌三中 初中地理(B08) 77.37 2 进入面试
101201706093 乐昌三中 初中地理(B08) 73.65 3
101201706096 乐昌三中 初中数学(B07) 1 77.59 1 进入面试
101201706097 乐昌三中 初中数学(B07) 68.25 2 进入面试
101201706095 乐昌三中 初中数学(B07) 0.00 3 缺考
101201706098 五山镇中心学校 初中物理(B02) 1 78.96 1 进入面试
101201706099 五山镇中心学校 初中物理(B02) 61.08 2 进入面试
101201706100 五山镇中心学校 初中物理(B02) 57.27 3
101201706101 秀水镇中心学校 初中语文(B04) 1 73.08 1 进入面试
101201706103 云岩中学 初中政治(B05) 1 80.62 1 进入面试
101201706104 云岩中学 初中政治(B05) 68.04 2 进入面试
101201706102 云岩中学 初中政治(B05) 66.72 3
101201706106 云岩中学 初中政治(B05) 66.17 4
101201706105 云岩中学 初中政治(B05) 60.51 5
101201706107 云岩中学 初中政治(B05) 0.00 6 缺考
101201706108 云岩中学 初中政治(B05) 0.00 6 缺考
101201706112 廊田镇中心学校 初中体育(B01) 1 73.10 1 进入面试
101201706115 廊田镇中心学校 初中体育(B01) 71.11 2 进入面试
101201706125 廊田镇中心学校 初中体育(B01) 70.18 3
101201706109 廊田镇中心学校 初中体育(B01) 69.95 4
101201706111 廊田镇中心学校 初中体育(B01) 67.66 5
101201706120 廊田镇中心学校 初中体育(B01) 67.32 6
101201706121 廊田镇中心学校 初中体育(B01) 66.28 7
101201706122 廊田镇中心学校 初中体育(B01) 64.61 8
101201706124 廊田镇中心学校 初中体育(B01) 64.19 9
101201706110 廊田镇中心学校 初中体育(B01) 63.75 10
101201706119 廊田镇中心学校 初中体育(B01) 61.71 11
101201706123 廊田镇中心学校 初中体育(B01) 61.05 12
101201706117 廊田镇中心学校 初中体育(B01) 60.13 13
101201706126 廊田镇中心学校 初中体育(B01) 53.25 14
101201706116 廊田镇中心学校 初中体育(B01) 53.19 15
101201706114 廊田镇中心学校 初中体育(B01) 45.85 16
101201706113 廊田镇中心学校 初中体育(B01) 0.00 17 缺考
101201706118 廊田镇中心学校 初中体育(B01) 0.00 17 缺考
101201706131 廊田镇中心学校 小学语文(C11) 1 81.54 1 进入面试
101201706128 廊田镇中心学校 小学语文(C11) 79.74 2 进入面试
101201706132 廊田镇中心学校 小学语文(C11) 73.03 3
101201706130 廊田镇中心学校 小学语文(C11) 70.57 4
101201706133 廊田镇中心学校 小学语文(C11) 68.21 5
101201706129 廊田镇中心学校 小学语文(C11) 67.15 6
101201706134 廊田镇中心学校 小学语文(C11) 56.23 7
101201706127 廊田镇中心学校 小学语文(C11) 0.00 8 缺考
101201706135 廊田镇中心学校 小学数学(C12) 1 71.99 1 进入面试
101201706136 廊田镇中心学校 小学数学(C12) 0.00 2 缺考
101201706137 五山镇中心学校 小学英语(C15) 1 81.55 1 进入面试
101201706141 五山镇中心学校 小学英语(C15) 77.65 2 进入面试
101201706138 五山镇中心学校 小学英语(C15) 74.68 3
101201706139 五山镇中心学校 小学英语(C15) 73.14 4
101201706140 五山镇中心学校 小学英语(C15) 67.59 5
101201706142 五山镇中心学校 小学语文(C17) 1 74.57 1 进入面试
101201706144 五山镇中心学校 小学语文(C17) 67.04 2 进入面试
101201706143 五山镇中心学校 小学语文(C17) 66.22 3
101201706152 九峰镇中心小学 小学语文(C18) 3 87.10 1 进入面试 三支一扶

  已加10分

101201706165 九峰镇中心小学 小学语文(C18) 83.96 2 进入面试 三支一扶

  已加10分

101201706156 九峰镇中心小学 小学语文(C18) 79.51 3 进入面试
101201706145 九峰镇中心小学 小学语文(C18) 78.52 4 进入面试
101201706149 九峰镇中心小学 小学语文(C18) 76.17 5 进入面试
101201706160 九峰镇中心小学 小学语文(C18) 76.16 6 进入面试
101201706158 九峰镇中心小学 小学语文(C18) 76.05 7
101201706153 九峰镇中心小学 小学语文(C18) 74.57 8
101201706147 九峰镇中心小学 小学语文(C18) 74.08 9
101201706155 九峰镇中心小学 小学语文(C18) 74.01 10
101201706151 九峰镇中心小学 小学语文(C18) 73.65 11
101201706154 九峰镇中心小学 小学语文(C18) 72.60 12
101201706146 九峰镇中心小学 小学语文(C18) 72.59 13
101201706159 九峰镇中心小学 小学语文(C18) 72.10 14
101201706157 九峰镇中心小学 小学语文(C18) 70.00 15
101201706150 九峰镇中心小学 小学语文(C18) 68.05 16
101201706161 九峰镇中心小学 小学语文(C18) 65.51 17
101201706162 九峰镇中心小学 小学语文(C18) 63.26 18
101201706164 九峰镇中心小学 小学语文(C18) 60.18 19
101201706163 九峰镇中心小学 小学语文(C18) 53.75 20
101201706148 九峰镇中心小学 小学语文(C18) 0.00 21 缺考
101201706166 九峰镇中心小学 小学语文(C18) 0.00 22 缺考
101201706167 九峰镇中心小学 小学数学(C19) 3 76.17 1 进入面试
101201706168 九峰镇中心小学 小学数学(C19) 66.00 2 进入面试
101201706180 九峰镇中心小学 小学英语(C20) 2 82.98 1 进入面试
101201706169 九峰镇中心小学 小学英语(C20) 82.15 2 进入面试
101201706172 九峰镇中心小学 小学英语(C20) 80.18 3 进入面试
101201706183 九峰镇中心小学 小学英语(C20) 80.12 4 进入面试
101201706181 九峰镇中心小学 小学英语(C20) 78.41 5
101201706185 九峰镇中心小学 小学英语(C20) 76.22 6
101201706187 九峰镇中心小学 小学英语(C20) 76.17 7
101201706186 九峰镇中心小学 小学英语(C20) 72.49 8
101201706182 九峰镇中心小学 小学英语(C20) 72.10 9
101201706179 九峰镇中心小学 小学英语(C20) 71.44 10
101201706188 九峰镇中心小学 小学英语(C20) 70.99 11
101201706178 九峰镇中心小学 小学英语(C20) 68.31 12
101201706174 九峰镇中心小学 小学英语(C20) 68.26 13
101201706173 九峰镇中心小学 小学英语(C20) 65.61 14
101201706175 九峰镇中心小学 小学英语(C20) 65.57 15
101201706170 九峰镇中心小学 小学英语(C20) 62.26 16
101201706177 九峰镇中心小学 小学英语(C20) 62.11 17
101201706184 九峰镇中心小学 小学英语(C20) 58.31 18
101201706171 九峰镇中心小学 小学英语(C20) 53.70 19
101201706176 九峰镇中心小学 小学英语(C20) 0.00 20 缺考
101201706189 老坪石中心校 小学语文(C28) 1 73.63 1 进入面试
101201706190 老坪石中心校 小学语文(C28) 61.17 2 进入面试
101201706191 老坪石中心校 小学语文(C28) 0.00 3 缺考
101201706201 老坪石中心校 小学英语(C29) 1 86.92 1 进入面试
101201706198 老坪石中心校 小学英语(C29) 80.56 2 进入面试
101201706196 老坪石中心校 小学英语(C29) 79.03 3
101201706195 老坪石中心校 小学英语(C29) 77.86 4
101201706194 老坪石中心校 小学英语(C29) 76.55 5
101201706192 老坪石中心校 小学英语(C29) 64.24 6
101201706199 老坪石中心校 小学英语(C29) 63.75 7
101201706193 老坪石中心校 小学英语(C29) 61.16 8
101201706197 老坪石中心校 小学英语(C29) 54.63 9
101201706200 老坪石中心校 小学英语(C29) 0.00 10 缺考
101201706203 黄圃中心学校 小学语文(C37) 1 74.57 1 进入面试
101201706202 黄圃中心学校 小学语文(C37) 71.10 2 进入面试
101201706209 黄圃中心学校 小学体育(C39) 1 76.05 1 进入面试
101201706206 黄圃中心学校 小学体育(C39) 68.58 2 进入面试
101201706205 黄圃中心学校 小学体育(C39) 63.25 3
101201706204 黄圃中心学校 小学体育(C39) 61.60 4
101201706208 黄圃中心学校 小学体育(C39) 53.24 5
101201706207 黄圃中心学校 小学体育(C39) 0.00 6 缺考
101201706212 黄圃中心学校 小学英语(C40) 1 71.06 1 进入面试
101201706210 黄圃中心学校 小学英语(C40) 69.13 2 进入面试
101201706211 黄圃中心学校 小学英语(C40) 68.52 3
101201706216 梅花中心小学 小学语文(C44) 2 83.96 1 进入面试
101201706226 梅花中心小学 小学语文(C44) 78.97 2 进入面试
101201706223 梅花中心小学 小学语文(C44) 77.04 3 进入面试
101201706218 梅花中心小学 小学语文(C44) 76.12 4 进入面试
101201706219 梅花中心小学 小学语文(C44) 75.62 5
101201706224 梅花中心小学 小学语文(C44) 75.62 5
101201706222 梅花中心小学 小学语文(C44) 74.07 7
101201706215 梅花中心小学 小学语文(C44) 72.04 8
101201706220 梅花中心小学 小学语文(C44) 66.11 9
101201706213 梅花中心小学 小学语文(C44) 65.67 10
101201706217 梅花中心小学 小学语文(C44) 65.62 11
101201706214 梅花中心小学 小学语文(C44) 62.32 12
101201706221 梅花中心小学 小学语文(C44) 60.85 13
101201706225 梅花中心小学 小学语文(C44) 0.00 14 缺考
101201706227 梅花中心小学 小学数学(C45) 1 79.57 1 进入面试
101201706232 梅花中心小学 小学英语(C46) 1 77.16 1 进入面试
101201706233 梅花中心小学 小学英语(C46) 75.13 2 进入面试
101201706229 梅花中心小学 小学英语(C46) 69.02 3
101201706234 梅花中心小学 小学英语(C46) 67.26 4
101201706230 梅花中心小学 小学英语(C46) 66.50 5
101201706228 梅花中心小学 小学英语(C46) 0.00 6 缺考
101201706231 梅花中心小学 小学英语(C46) 0.00 6 缺考
101201706236 梅花中心小学 小学美术(C47) 1 76.99 1 进入面试
101201706237 梅花中心小学 小学美术(C47) 76.65 2 进入面试
101201706235 梅花中心小学 小学美术(C47) 62.59 3
101201706243 梅花中心小学 小学音乐(C48) 1 81.53 1 进入面试
101201706241 梅花中心小学 小学音乐(C48) 72.66 2 进入面试
101201706238 梅花中心小学 小学音乐(C48) 69.58 3
101201706245 梅花中心小学 小学音乐(C48) 68.69 4
101201706248 梅花中心小学 小学音乐(C48) 65.95 5
101201706246 梅花中心小学 小学音乐(C48) 63.25 6
101201706244 梅花中心小学 小学音乐(C48) 60.73 7
101201706242 梅花中心小学 小学音乐(C48) 58.03 8
101201706240 梅花中心小学 小学音乐(C48) 57.54 9
101201706249 梅花中心小学 小学音乐(C48) 53.26 10
101201706239 梅花中心小学 小学音乐(C48) 43.54 11
101201706247 梅花中心小学 小学音乐(C48) 0.00 12 缺考
101201706251 梅花中心小学 小学体育(C49) 1 77.10 1 进入面试
101201706255 梅花中心小学 小学体育(C49) 75.07 2 进入面试 村官已

  加10分

101201706256 梅花中心小学 小学体育(C49) 74.13 3
101201706254 梅花中心小学 小学体育(C49) 68.58 4
101201706253 梅花中心小学 小学体育(C49) 62.25 5
101201706250 梅花中心小学 小学体育(C49) 0.00 6 缺考
101201706252 梅花中心小学 小学体育(C49) 0.00 6 缺考
101201706266 秀水中心学校 小学语文(C50) 2 80.07 1 进入面试
101201706262 秀水中心学校 小学语文(C50) 77.59 2 进入面试
101201706267 秀水中心学校 小学语文(C50) 77.58 3 进入面试
101201706264 秀水中心学校 小学语文(C50) 74.25 4 进入面试
101201706269 秀水中心学校 小学语文(C50) 74.02 5
101201706268 秀水中心学校 小学语文(C50) 72.53 6
101201706258 秀水中心学校 小学语文(C50) 71.60 7
101201706259 秀水中心学校 小学语文(C50) 70.01 8
101201706257 秀水中心学校 小学语文(C50) 69.69 9
101201706265 秀水中心学校 小学语文(C50) 68.69 10
101201706261 秀水中心学校 小学语文(C50) 65.74 11
101201706263 秀水中心学校 小学语文(C50) 64.62 12
101201706260 秀水中心学校 小学语文(C50) 0.00 13 缺考
101201706270 秀水中心学校 信息技术(C52) 1 0.00 1 缺考
101201706272 云岩镇中心小学 小学英语(C55) 1 83.85 1 进入面试
101201706277 云岩镇中心小学 小学英语(C55) 80.13 2 进入面试
101201706273 云岩镇中心小学 小学英语(C55) 77.05 3
101201706276 云岩镇中心小学 小学英语(C55) 75.50 4
101201706271 云岩镇中心小学 小学英语(C55) 72.76 5
101201706275 云岩镇中心小学 小学英语(C55) 63.63 6
101201706278 云岩镇中心小学 小学英语(C55) 26.43 7
101201706274 云岩镇中心小学 小学英语(C55) 0.00 8 缺考
101201706287 乐昌小学 学前教育(C06) 1 68.08 1 进入面试
101201706286 乐昌小学 学前教育(C06) 67.10 2 进入面试
101201706280 乐昌小学 学前教育(C06) 66.15 3
101201706282 乐昌小学 学前教育(C06) 65.23 4
101201706279 乐昌小学 学前教育(C06) 62.48 5
101201706283 乐昌小学 学前教育(C06) 58.75 6
101201706281 乐昌小学 学前教育(C06) 56.39 7
101201706284 乐昌小学 学前教育(C06) 53.96 8
101201706285 乐昌小学 学前教育(C06) 46.56 9
101201706294 乐城第一小学 学前教育(C08) 1 70.18 1 进入面试
101201706288 乐城第一小学 学前教育(C08) 67.59 2 进入面试
101201706292 乐城第一小学 学前教育(C08) 67.23 3
101201706289 乐城第一小学 学前教育(C08) 65.28 4
101201706291 乐城第一小学 学前教育(C08) 61.34 5
101201706295 乐城第一小学 学前教育(C08) 59.69 6
101201706293 乐城第一小学 学前教育(C08) 55.34 7
101201706298 乐城第一小学 学前教育(C08) 52.28 8
101201706297 乐城第一小学 学前教育(C08) 51.83 9
101201706296 乐城第一小学 学前教育(C08) 44.24 10
101201706290 乐城第一小学 学前教育(C08) 41.83 11
101201706307 廊田镇中心小学 学前教育(C13) 1 72.17 1 进入面试
101201706300 廊田镇中心小学 学前教育(C13) 71.06 2 进入面试
101201706302 廊田镇中心小学 学前教育(C13) 69.07 3
101201706299 廊田镇中心小学 学前教育(C13) 68.10 4
101201706301 廊田镇中心小学 学前教育(C13) 61.44 5
101201706305 廊田镇中心小学 学前教育(C13) 60.28 6
101201706304 廊田镇中心小学 学前教育(C13) 59.25 7
101201706303 廊田镇中心小学 学前教育(C13) 58.64 8
101201706306 廊田镇中心小学 学前教育(C13) 58.37 9
101201706309 五山镇中心学校 学前教育(C16) 1 52.11 1
101201706308 五山镇中心学校 学前教育(C16) 51.17 2
101201706310 九峰镇中心小学 学前教育(C21) 1 59.17 1
101201706311 九峰镇中心小学 学前教育(C21) 57.16 2
101201706312 九峰镇中心小学 学前教育(C21) 53.69 3
101201706313 九峰镇中心小学 学前教育(C21) 38.49 4
101201706316 两江镇中心学校 学前教育(C23) 1 78.15 1 进入面试
101201706315 两江镇中心学校 学前教育(C23) 57.15 2
101201706314 两江镇中心学校 学前教育(C23) 52.54 3
101201706317 金鸡小学 学前教育(C26) 1 71.99 1 进入面试
101201706320 金鸡小学 学前教育(C26) 71.23 2 进入面试
101201706319 金鸡小学 学前教育(C26) 51.16 3
101201706318 金鸡小学 学前教育(C26) 0.00 4 缺考
101201706321 金鸡小学 学前教育(C26) 0.00 4 缺考
101201706323 乐昌市关春中学 学前教育(C03) 1 57.54 1
101201706322 乐昌市关春中学 学前教育(C03) 56.59 2
101201706324 乐昌市关春中学 学前教育(C03) 47.34 3
101201706325 老坪石中心学校 学前教育(C31) 1 73.03 1 进入面试
101201706326 老坪石中心学校 学前教育(C31) 72.65 2 进入面试
101201706327 老坪石中心学校 学前教育(C31) 50.23 3
101201706328 三溪镇中心学校 学前教育(C43) 1 63.70 1 进入面试
101201706330 三溪镇中心学校 学前教育(C43) 49.41 2
101201706329 三溪镇中心学校 学前教育(C43) 47.53 3
101201706332 秀水镇中心学校 学前教育(C51) 1 59.68 1
101201706331 秀水镇中心学校 学前教育(C51) 54.69 2
101201706333 秀水镇中心学校 学前教育(C51) 51.89 3
101201706334 云岩镇中心小学 学前教育(C56) 1 59.67 1
101201706336 云岩镇中心小学 学前教育(C56) 56.23 2
101201706335 云岩镇中心小学 学前教育(C56) 46.11 3
101201706339 沙坪镇中心学校 学前教育(C59) 1 59.62 1
101201706338 沙坪镇中心学校 学前教育(C59) 58.21 2
101201706337 沙坪镇中心学校 学前教育(C59) 42.15 3
101201706341 黄圃镇中心学校 学前教育(C41) 1 67.65 1 进入面试
101201706340 黄圃镇中心学校 学前教育(C41) 56.29 2
101201706347 白石镇中心学校 学前教育(C36) 2 71.55 1 进入面试
101201706343 白石镇中心学校 学前教育(C36) 64.29 2 进入面试
101201706346 白石镇中心学校 学前教育(C36) 60.29 3 进入面试
101201706345 白石镇中心学校 学前教育(C36) 60.18 4 进入面试
101201706344 白石镇中心学校 学前教育(C36) 55.67 5
101201706342 白石镇中心学校 学前教育(C36) 51.33 6
101201706348 白石镇中心学校 学前教育(C36) 43.21 7
101201706349 白石镇中心学校 学前教育(C36) 40.24 8
101201706362 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 3 80.49 1 进入面试
101201706418 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 80.07 2 进入面试
101201706394 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 80.01 3 进入面试
101201706379 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 79.62 4 进入面试
101201706411 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 79.62 4 进入面试
101201706368 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 79.57 6 进入面试
101201706402 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 79.51 7
101201706370 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 78.69 8
101201706389 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 78.09 9
101201706372 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 77.11 10
101201706393 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 77.04 11
101201706398 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 76.99 12
101201706377 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 76.01 13
101201706367 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 75.95 14
101201706434 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 75.94 15
101201706409 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 75.61 16
101201706420 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 75.13 17
101201706352 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 75.06 18
101201706386 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 74.74 19
101201706363 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 74.63 20
101201706353 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 74.56 21
101201706396 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 74.12 22
101201706355 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 74.08 23
101201706405 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 73.70 24
101201706435 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 73.64 25
101201706380 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 73.58 26
101201706414 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 73.08 27
101201706382 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 73.04 28
101201706401 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 73.03 29
101201706416 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 73.03 29
101201706421 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 72.16 31
101201706395 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 72.11 32
101201706415 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 71.98 33
101201706404 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 71.73 34
101201706376 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 71.60 35
101201706413 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 71.11 36
101201706356 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 70.12 37
101201706385 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 70.07 38
101201706425 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 69.68 39
101201706364 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 69.62 40
101201706423 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 69.46 41
101201706403 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 69.08 42
101201706358 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 68.92 43
101201706427 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 68.04 44
101201706417 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 67.75 45
101201706371 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 67.21 46
101201706433 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 66.71 47
101201706412 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 66.55 48
101201706350 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 66.54 49
101201706419 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 66.11 50
101201706378 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 65.51 51
101201706430 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 65.24 52
101201706397 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 65.18 53
101201706369 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 65.08 54
101201706400 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 65.07 55
101201706426 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 64.80 56
101201706359 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 63.69 57
101201706374 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 63.68 58
101201706354 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 63.58 59
101201706365 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 63.19 60
101201706357 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 63.09 61
101201706428 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 62.66 62
101201706406 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 62.48 63
101201706424 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 62.26 64
101201706399 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 61.60 65
101201706373 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 61.56 66
101201706408 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 61.28 67
101201706360 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 61.23 68
101201706366 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 61.17 69
101201706432 沙坪镇中心小学 小学语文(C57) 61.06 70
