余干县教师招聘拟录取人员名单出炉,有你的名字吗?


根据招聘计划和笔试、面试成绩合成后的考生总成绩,按从高分到低分的顺序确定了拟录取人员(名单见后附),现予公示。公示期为2017年8月12日至2017年8月18日。如有异议,可在公示期内向余干县教育体育局反映,联系电话:0793-3396063.
附:
| 余干县2017年特岗招聘拟录取人员名单 | |||
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 准考证号 |
| 1 | 小学科学 | 叶小娇 | 136231614014 |
| 2 | 小学科学 | 徐琴 | 136231614015 |
| 3 | 小学科学 | 刘梦琴 | 136231614017 |
| 4 | 小学科学 | 吕文杰 | 136231614009 |
| 5 | 小学科学 | 彭晔 | 136231614013 |
| 6 | 小学美术 | 陈柳 | 136230104410 |
| 7 | 小学美术 | 王心泉 | 136230104104 |
| 8 | 小学美术 | 孙勤 | 136230104806 |
| 9 | 小学美术 | 张坚丹 | 136230104225 |
| 10 | 小学美术 | 胡洁 | 136230104423 |
| 11 | 小学美术 | 郑茂林 | 136230104721 |
| 12 | 小学美术 | 谭鹏 | 136230104606 |
| 13 | 小学美术 | 曾彩燕 | 136230104118 |
| 14 | 小学美术 | 朱军荣 | 136230104226 |
| 15 | 小学美术 | 张晓 | 136230104522 |
| 16 | 小学品德与生活 | 李波 | 136231614115 |
| 17 | 小学品德与生活 | 彭珍珍 | 136231614220 |
| 18 | 小学品德与生活 | 何志圆 | 136231614105 |
| 19 | 小学品德与生活 | 洪悌珍 | 136231614214 |
| 20 | 小学品德与生活 | 张燕华 | 136231614217 |
| 21 | 小学品德与生活 | 徐梦媛 | 136231614127 |
| 22 | 小学品德与生活 | 吴赛青 | 136231614106 |
| 23 | 小学品德与生活 | 徐坚基 | 136231614114 |
| 24 | 小学品德与生活 | 雷梦芳 | 136231614215 |
| 25 | 小学品德与生活 | 邱吉鸿 | 136231614103 |
| 26 | 小学数学 | 杨莹 | 136230207911 |
| 27 | 小学数学 | 江梅 | 136231706630 |
| 28 | 小学数学 | 徐晓芳 | 136230208718 |
| 29 | 小学数学 | 吴萍 | 136231706006 |
| 30 | 小学数学 | 吴燕 | 136230207603 |
| 31 | 小学数学 | 蔡慧娟 | 136231706626 |
| 32 | 小学数学 | 谭助光 | 136230206926 |
| 33 | 小学数学 | 艾金红 | 136230209305 |
| 34 | 小学数学 | 程莉娜 | 136231706701 |
| 35 | 小学数学 | 张文景 | 136230208230 |
| 36 | 小学数学 | 马晓庆 | 136230208013 |
| 37 | 小学数学 | 彭婷 | 136230209330 |
| 38 | 小学数学 | 周洋洋 | 136230207117 |
| 39 | 小学数学 | 李江燕 | 136230208602 |
| 40 | 小学数学 | 洪晨 | 136230207223 |
| 41 | 小学数学 | 纪晓晓 | 136230208213 |
| 42 | 小学数学 | 管赛男 | 136230207704 |
| 43 | 小学数学 | 周露 | 136230208906 |
| 44 | 小学数学 | 饶晓芳 | 136230207513 |
| 45 | 小学数学 | 余晨 | 136230207623 |
| 46 | 小学数学 | 甘松生 | 136231706717 |
| 47 | 小学数学 | 谭珊珊 | 136231706220 |
| 48 | 小学数学 | 吴佳秀 | 136231706623 |
| 49 | 小学数学 | 齐吉春 | 136230209116 |
| 50 | 小学数学 | 戴瑛 | 136230207001 |
| 51 | 小学数学 | 周爱娣 | 136230209202 |
| 52 | 小学数学 | 曹美清 | 136230207923 |
| 53 | 小学数学 | 刘海燕 | 136231706601 |
| 54 | 小学数学 | 万艳惠 | 136230207615 |
| 55 | 小学数学 | 汤龙青 | 136230209322 |
| 56 | 小学数学 | 齐诗 | 136230207404 |
| 57 | 小学数学 | 刘莹 | 136230209027 |
| 58 | 小学数学 | 余选会 | 136230209106 |
| 59 | 小学数学 | 刘建红 | 136230207502 |
| 60 | 小学数学 | 诸葛慧敏 | 136230208925 |
| 61 | 小学数学 | 姚岚 | 136231706506 |
| 62 | 小学数学 | 史俊年 | 136230207730 |
| 63 | 小学数学 | 余进武 | 136231706209 |
| 64 | 小学数学 | 方永梅 | 136231706516 |
| 65 | 小学数学 | 余海玲 | 136230208308 |
| 66 | 小学数学 | 王柳冰 | 136230208220 |
| 67 | 小学数学 | 何珍妮 | 136230208210 |
| 68 | 小学数学 | 汤丽萍 | 136230207313 |
| 69 | 小学数学 | 洪玲 | 136230208701 |
| 70 | 小学数学 | 张丽娟 | 136231705920 |
| 71 | 小学数学 | 王文景 | 136230208312 |
| 72 | 小学数学 | 余佳 | 136230207024 |
| 73 | 小学数学 | 周慧玲 | 136230208812 |
| 74 | 小学数学 | 张敏 | 136230207711 |
| 75 | 小学数学 | 李晓云 | 136230207022 |
| 76 | 小学数学 | 俞若兰 | 136231706005 |
| 77 | 小学数学 | 袁振华 | 136231706727 |
| 78 | 小学数学 | 张瑶涛 | 136231706522 |
| 79 | 小学数学 | 李丽萍 | 136230207510 |
| 80 | 小学数学 | 李婷 | 136230209117 |
| 81 | 小学数学 | 杨莹 | 136230208111 |
| 82 | 小学数学 | 李梦瑜 | 136230207027 |
| 83 | 小学数学 | 毛琴燕 | 136230206925 |
| 84 | 小学数学 | 黄晴燕 | 136230207714 |
| 85 | 小学数学 | 洪青 | 136231706710 |
| 86 | 小学体育 | 陈海蓉 | 136230105427 |
| 87 | 小学体育 | 王淑珍 | 136230105021 |
| 88 | 小学体育 | 章升平 | 136230104903 |
| 89 | 小学体育 | 章鑫 | 136230105410 |
| 90 | 小学体育 | 夏薇怡 | 136050509501 |
| 91 | 小学体育 | 周泽熠 | 136230105510 |
| 92 | 小学体育 | 周昊 | 136230105522 |
| 93 | 小学体育 | 刘高选 | 136230105001 |
| 94 | 小学体育 | 吴兴波 | 136230105423 |
| 95 | 小学体育 | 史滔鹏 | 136230105406 |
| 96 | 小学音乐 | 饶孜 | 136231613805 |
| 97 | 小学音乐 | 谭雅萍 | 136231613510 |
| 98 | 小学音乐 | 夏凯妮 | 136231613506 |
| 99 | 小学音乐 | 刘阶 | 136231613902 |
| 100 | 小学音乐 | 刘历史 | 136231613819 |
| 101 | 小学音乐 | 朱丽萍 | 136231613612 |
| 102 | 小学音乐 | 余晨 | 136231613911 |
| 103 | 小学音乐 | 朱慧娟 | 136231613729 |
| 104 | 小学音乐 | 江韶京 | 136231613514 |
| 105 | 小学音乐 | 李娟娟 | 136231613916 |
| 106 | 小学英语 | 晏慧秀 | 136231612227 |
| 107 | 小学英语 | 袁维丹 | 136231610805 |
| 108 | 小学英语 | 汤丹 | 136231612910 |
| 109 | 小学英语 | 林娜 | 136231611904 |
| 110 | 小学英语 | 何潇潇 | 136231611105 |
| 111 | 小学英语 | 徐飘英 | 136231610616 |
| 112 | 小学英语 | 陈丽婷 | 136231612626 |
| 113 | 小学英语 | 刘河珍 | 136231611013 |
| 114 | 小学英语 | 朱翠娥 | 136231611611 |
| 115 | 小学英语 | 李紫依 | 136231612604 |
| 116 | 小学英语 | 杨萍 | 136231611319 |
| 117 | 小学英语 | 舒华女 | 136231611214 |
| 118 | 小学英语 | 谢文霞 | 136231609929 |
| 119 | 小学英语 | 程红霞 | 136231611130 |
| 120 | 小学英语 | 李飘女 | 136231610703 |
| 121 | 小学英语 | 胡非 | 136231610016 |
| 122 | 小学英语 | 阮晓婷 | 136231611722 |
| 123 | 小学英语 | 吴一琦 | 136231609914 |
| 124 | 小学英语 | 张爱英 | 136231612027 |
| 125 | 小学英语 | 段方方 | 136231609611 |
| 126 | 小学英语 | 李晓平 | 136231613214 |
| 127 | 小学英语 | 李青燕 | 136231612122 |
| 128 | 小学英语 | 周小玲 | 136231611323 |
| 129 | 小学英语 | 余赞 | 136231611901 |
| 130 | 小学英语 | 舒亚慧 | 136231612425 |
| 131 | 小学英语 | 李淑珍 | 136231611401 |
| 132 | 小学英语 | 王晓敏 | 136231610702 |
| 133 | 小学英语 | 刘倩倩 | 136231612607 |
| 134 | 小学英语 | 齐鲜霞 | 136231610527 |
| 135 | 小学英语 | 余益超 | 136231611816 |
| 136 | 小学语文 | 张燕燕 | 136230102507 |
| 137 | 小学语文 | 周芳 | 136230101127 |
| 138 | 小学语文 | 戴全 | 136230102203 |
| 139 | 小学语文 | 缪杨燕 | 136230101524 |
| 140 | 小学语文 | 刘燕青 | 136230100201 |
| 141 | 小学语文 | 章伟欣 | 136230100322 |
| 142 | 小学语文 | 毛海虹 | 136230102116 |
| 143 | 小学语文 | 吴小华 | 136230100308 |
| 144 | 小学语文 | 陈璐 | 136230102508 |
| 145 | 小学语文 | 袁泓芳 | 136230100228 |
| 146 | 小学语文 | 章琪琪 | 136230100511 |
| 147 | 小学语文 | 袁丽 | 136230102613 |
| 148 | 小学语文 | 万琳燕 | 136230100624 |
| 149 | 小学语文 | 胡生平 | 136230101529 |
| 150 | 小学语文 | 程晓雯 | 136230100123 |
| 151 | 小学语文 | 陈婷 | 136230100321 |
| 152 | 小学语文 | 刘美兰 | 136230101430 |
| 153 | 小学语文 | 郑伊喆 | 136230103112 |
| 154 | 小学语文 | 杨慧慧 | 136230102802 |
| 155 | 小学语文 | 舒小琴 | 136230103726 |
| 156 | 小学语文 | 章惠颖 | 136230102606 |
| 157 | 小学语文 | 查紫娟 | 136230103126 |
| 158 | 小学语文 | 吴玲玲 | 136230103415 |
| 159 | 小学语文 | 曹丹 | 136230101204 |
| 160 | 小学语文 | 闵盼盼 | 136230101416 |
| 161 | 小学语文 | 陈柳燕 | 136230103930 |
| 162 | 小学语文 | 李梦倩 | 136230101323 |
| 163 | 小学语文 | 徐明明 | 136230102515 |
| 164 | 小学语文 | 黄香 | 136230100922 |
| 165 | 小学语文 | 胡欣荣 | 136230101818 |
| 166 | 小学语文 | 刘青霞 | 136230102105 |
| 167 | 小学语文 | 蒋英芝 | 136230102022 |
| 168 | 小学语文 | 张玉霞 | 136230103527 |
| 169 | 小学语文 | 刘琼娣 | 136230103114 |
| 170 | 小学语文 | 刘秋妮 | 136230101326 |
| 171 | 小学语文 | 吴平平 | 136230100119 |
| 172 | 小学语文 | 谭文霞 | 136230101425 |
| 173 | 小学语文 | 周莉华 | 136230102424 |
| 174 | 小学语文 | 姚雅静 | 136230100611 |
| 175 | 小学语文 | 邱永翃 | 136230102001 |
| 176 | 小学语文 | 胡敏玲 | 136230103730 |
| 177 | 小学语文 | 余文燕 | 136230103202 |
| 178 | 小学语文 | 刘文霞 | 136230101717 |
| 179 | 小学语文 | 杨静 | 136230103915 |
| 180 | 小学语文 | 姚群 | 136230102705 |
| 181 | 小学语文 | 宋德妹 | 136230103211 |
| 182 | 小学语文 | 王笑 | 136230100305 |
| 183 | 小学语文 | 虞珍秀 | 136230102526 |
| 184 | 小学语文 | 江美娇 | 136230100223 |
| 185 | 小学语文 | 舒婷婷 | 136230102923 |
| 186 | 小学语文 | 刘晓莉 | 136230100404 |
| 187 | 小学语文 | 张平平 | 136230102503 |
| 188 | 小学语文 | 卢慧玲 | 136230100926 |
| 189 | 小学语文 | 李威华 | 136230101008 |
| 190 | 小学语文 | 高彗 | 136230100713 |
| 191 | 小学语文 | 万婷 | 136230100420 |
| 192 | 小学语文 | 袁璐倩 | 136230103614 |
| 193 | 小学语文 | 胡小芳 | 136230102030 |
| 194 | 小学语文 | 俞杏燕 | 136230103428 |
| 195 | 小学语文 | 张冰冰 | 136230100629 |
| 2017年江西省中小学教师招聘余干县拟录取人员名单 | |||
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 准考证号 |
| 1 | 小学语文 | 万艳莉 | 136015100904 |
| 2 | 小学语文 | 郭艳艳 | 136060101709 |
| 3 | 小学语文 | 乐知艳 | 136060101015 |
| 4 | 小学语文 | 童美媛 | 136231900913 |
| 5 | 小学语文 | 阮丽晖 | 136015101423 |
| 6 | 小学语文 | 罗思怡 | 136015103029 |
| 7 | 小学语文 | 李萍 | 136015104306 |
| 8 | 小学语文 | 谢慧怡 | 136231901317 |
| 9 | 小学语文 | 李晨霞 | 136021700417 |
| 10 | 小学语文 | 汪静 | 136015102119 |
| 11 | 小学语文 | 蔡瑶 | 136015105424 |
| 12 | 小学语文 | 鲁淑霞 | 136060100110 |
| 13 | 小学语文 | 严希 | 136050500803 |
| 14 | 小学语文 | 杨婷 | 136231900120 |
| 15 | 小学语文 | 熊斯敏 | 136010704223 |
| 16 | 小学语文 | 吴娇娇 | 136015101619 |
| 17 | 小学语文 | 刘佳慧 | 136010700115 |
| 18 | 小学语文 | 戴萍 | 136231900306 |
| 19 | 小学语文 | 盛梦婷 | 136015100627 |
| 20 | 小学语文 | 谭钰佳 | 136015105021 |
| 21 | 小学语文 | 李美美 | 136015101105 |
| 22 | 小学语文 | 蒋晶晶 | 136060100305 |
| 23 | 小学语文 | 王志芳 | 136060100511 |
| 24 | 小学语文 | 徐阳青 | 136015102315 |
| 25 | 小学语文 | 胡梦琪 | 136015102023 |
| 26 | 小学语文 | 周峥嵘 | 136060101218 |
| 27 | 小学语文 | 王文兴 | 136211501427 |
| 28 | 小学语文 | 史苗茂 | 136060100911 |
| 29 | 小学语文 | 万清霞 | 136060101508 |
| 30 | 小学语文 | 柳盼盼 | 136040502720 |
| 31 | 小学数学 | 朱艳萍 | 136060102120 |
| 32 | 小学数学 | 胡钰 | 136013201713 |
| 33 | 小学数学 | 邬玉霞 | 136230602217 |
| 34 | 小学数学 | 杨思思 | 136220104303 |
| 35 | 小学数学 | 占伟伟 | 136230600526 |
| 36 | 小学数学 | 胡晶莹 | 136013202517 |
| 37 | 小学数学 | 钟东兰 | 136212000819 |
| 38 | 小学数学 | 张乐令 | 136017503529 |
| 39 | 小学数学 | 刘英 | 136017503520 |
| 40 | 小学数学 | 高美芝 | 136017501221 |
| 41 | 小学数学 | 谢蘅 | 136021702303 |
| 42 | 小学数学 | 陈晓玲 | 136060102814 |
| 43 | 小学数学 | 赵美琪 | 136021701909 |
| 44 | 小学数学 | 刘书婷 | 136212000113 |
| 45 | 小学数学 | 张琳 | 136060102616 |
| 46 | 小学数学 | 童秀梅 | 136013200224 |
| 47 | 小学数学 | 童思 | 136013202603 |
| 48 | 小学数学 | 钟飞飞 | 136230602211 |
| 49 | 小学数学 | 艾漫 | 136212001602 |
| 50 | 小学数学 | 周莎 | 136060103010 |
| 51 | 小学数学 | 鲁淑云 | 136230600723 |
| 52 | 小学数学 | 李阔 | 136040102017 |
| 53 | 小学数学 | 叶亚芳 | 136230601017 |
| 54 | 小学数学 | 方宗胜 | 136017502613 |
| 55 | 小学数学 | 姜丽英 | 136013203012 |
| 56 | 小学数学 | 胡媛媛 | 136250202729 |
| 57 | 小学数学 | 陈珍妮 | 136013200519 |
| 58 | 小学数学 | 王俊姗 | 136230602004 |
| 59 | 小学数学 | 陈舒勤 | 136017502419 |
| 60 | 小学数学 | 刘美芳 | 136017501804 |
| 61 | 小学英语 | 彭莉 | 136060103815 |
| 62 | 小学英语 | 吴凯玲 | 136017603423 |
| 63 | 小学英语 | 方芳 | 136060103509 |
| 64 | 小学英语 | 王芬 | 136012200119 |
| 65 | 小学英语 | 章婷 | 136017602107 |
| 66 | 小学英语 | 吴梦华 | 136021702805 |
| 67 | 小学英语 | 彭春荣 | 136012200725 |
| 68 | 小学英语 | 周志秀 | 136012200611 |
| 69 | 小学英语 | 袁鑫霞 | 136021703422 |
| 70 | 小学英语 | 熊芬 | 136017600420 |
| 71 | 小学英语 | 徐王梅 | 136230604619 |
| 72 | 小学英语 | 凌诗靓 | 136017601414 |
| 73 | 小学英语 | 陈丹妮 | 136012201020 |
| 74 | 小学英语 | 邱羽 | 136017600718 |
| 75 | 小学英语 | 吴志红 | 136017601917 |
| 76 | 小学英语 | 邹丽娟 | 136017601905 |
| 77 | 小学英语 | 巢春红 | 136017603612 |
| 78 | 小学英语 | 童银芳 | 136060104614 |
| 79 | 小学英语 | 付佳慧 | 136230604312 |
| 80 | 小学英语 | 潘华英 | 136250205316 |
| 81 | 小学英语 | 文攀 | 136230604711 |
| 82 | 小学英语 | 周小针 | 136017602406 |
| 83 | 小学英语 | 徐诗思 | 136230603311 |
| 84 | 小学英语 | 余佳丽 | 136021703329 |
| 85 | 小学英语 | 黄慧颖 | 136012200513 |
| 86 | 小学英语 | 吴佩瑶 | 136017600326 |
| 87 | 小学英语 | 张志芳 | 136060103522 |
| 88 | 小学英语 | 吴小梅 | 136021703103 |
| 89 | 小学美术 | 章艳洁 | 136012702217 |
| 90 | 小学美术 | 汤炜舟 | 136211503719 |
| 91 | 小学美术 | 毛迎 | 136012701401 |
| 92 | 小学美术 | 吴美芳 | 136041601311 |
| 93 | 小学美术 | 吴昊 | 136021704110 |
| 94 | 小学美术 | 李圆圆 | 136012702427 |
| 95 | 小学美术 | 揭阳 | 136060105103 |
| 96 | 小学美术 | 张想明 | 136060105208 |
| 97 | 小学美术 | 吴飘芳 | 136060105228 |
| 98 | 小学美术 | 占亚林 | 136021703827 |
| 99 | 小学科学 | 汪朝珠 | 136012900312 |
| 100 | 小学科学 | 况梦珍 | 136230606619 |
| 101 | 小学科学 | 俞倩 | 136012900419 |
| 102 | 小学科学 | 张美宇 | 136012900424 |
| 103 | 小学科学 | 曾珍 | 136230606707 |
| 104 | 初中语文 | 朱智慧 | 136232000101 |
| 105 | 初中语文 | 吴美玲 | 136017900230 |
| 106 | 初中语文 | 张福荣 | 136020200108 |
| 107 | 初中语文 | 江小花 | 136232000410 |
| 108 | 初中语文 | 刘利平 | 136017900206 |
| 109 | 初中语文 | 李春霞 | 136017901303 |
| 110 | 初中数学 | 王颉 | 136017902119 |
| 111 | 初中数学 | 张富荣 | 136232000601 |
| 112 | 初中数学 | 汤国华 | 136017903406 |
| 113 | 初中数学 | 吴怡发 | 136017902910 |
| 114 | 初中物理 | 江桔清 | 136012901116 |
| 115 | 初中物理 | 张腾平 | 136232002520 |
| 116 | 初中物理 | 谢学鹏 | 136012900813 |
| 117 | 初中化学 | 朱紫燕 | 136012901426 |
| 118 | 初中化学 | 陆雅萍 | 136060106930 |
| 119 | 初中化学 | 姜诗杨 | 136232002723 |
| 120 | 初中化学 | 彭加杨 | 136232002910 |
| 121 | 初中化学 | 周样才 | 136060106911 |
| 122 | 初中化学 | 盛吉忠 | 136210603404 |
| 123 | 初中生物 | 李秋燕 | 136012902213 |
| 124 | 初中生物 | 张婷 | 136232003113 |
| 125 | 初中生物 | 汤玉宝 | 136060107107 |
| 126 | 初中生物 | 张艳琦 | 136012902020 |
| 127 | 初中生物 | 张贤樵 | 136020201716 |
| 128 | 初中生物 | 欧阳梦东 | 136012901908 |
| 129 | 高中语文 | 周娟娟 | 136013301517 |
| 130 | 高中语文 | 李鹏 | 136232004108 |
| 131 | 高中语文 | 余婷英 | 136013300926 |
| 132 | 高中语文 | 阮月 | 136013300814 |
| 133 | 高中语文 | 胡志胜 | 136060107802 |
| 134 | 高中语文 | 刘婵娟 | 136060107824 |
| 135 | 高中数学 | 杨凯 | 136060501008 |
| 136 | 高中数学 | 叶新波 | 136013301801 |
| 137 | 高中数学 | 舒小鹏 | 136060501006 |
| 138 | 高中数学 | 吴少枚 | 136013301925 |
| 139 | 高中数学 | 叶军永 | 136232004607 |
| 140 | 高中数学 | 卢华彪 | 136060501010 |
| 141 | 高中数学 | 谭锦平 | 136013302110 |
| 142 | 高中数学 | 彭芝 | 136013302123 |
| 143 | 高中英语 | 许佳玲 | 136210200202 |
| 144 | 高中英语 | 吴玉婷 | 136232004807 |
| 145 | 高中英语 | 吴敏 | 136060108020 |
| 146 | 高中英语 | 胡苏虹 | 136017702407 |
| 147 | 高中历史 | 张小敏 | 136060108204 |
| 148 | 高中历史 | 雷翠程 | 136013302714 |
| 149 | 高中地理 | 张屏 | 136012902805 |
| 150 | 高中地理 | 高珍萍 | 136210103503 |
| 151 | 高中地理 | 刘小萍 | 136210103410 |
| 152 | 高中物理 | 张本国 | 136240506225 |
| 153 | 高中物理 | 李青飞 | 136232005813 |
| 154 | 高中物理 | 李婷 | 136012903211 |
| 155 | 高中物理 | 吴卫斌 | 136232005801 |
| 156 | 高中生物 | 蓝燕 | 136060501108 |
| 157 | 高中生物 | 江桂英 | 136020203801 |
| 158 | 高中生物 | 陈胜义 | 136060501104 |
| 159 | 高中思想政治 | 余金 | 136232006922 |
| 160 | 高中思想政治 | 吴英姿 | 136012802324 |
| 161 | 高中思想政治 | 吴珊 | 136012802628 |
| 162 | 高中思想政治 | 刘小慧 | 136012904602 |
| 163 | 高中思想政治 | 卢娜 | 136012802507 |
